蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
伊東市 | 平成31年度 伊東市住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器 設置費補助金 | 2019年4月1日~ | 太陽光発電システム…40,000円 家庭用燃料電池システム…40,000円 高効率給湯器…20,000円 リチウムイオン蓄電池システム(定置用リチウムイオン蓄電池)…50,000円 家庭用エネルギー管理システム(HEMS)…10,000円 |
掛川市 | 住宅用太陽光発電設備等設置に対する助成 | 令和元年5月7日(火曜日)~令和2年3月31日(火曜日)の平日 | 当該機器設置に要する経費の2分の1以内 |
御殿場市 | 平成31年度 太陽光発電システム等新・省エネルギー機器設置事業補助金 | 平成31年度に完成する事業 平成31年4月1日(月曜日)から平成31年7月31日(水曜日)まで 平成32年度に完成する事業(ゼロエネルギー住宅の導入事業に限る) |
太陽光発電システム+家庭用エネルギー管理システム(HEMS) …一律5万円 燃料電池給湯器(エネファーム)…一律5万円 リチウムイオン蓄電池システム…一律5万円 |
島田市 | 平成31年度住宅用省エネルギー設備設置事業費補助金 | 2019年4月1日~2020年1月31日 | 定置型リチウムイオン蓄電池…1kWあたり2万円、上限18万円 家庭用燃料電池(エネファーム)…1基あたり8万円 ※市内の業者が施工する場合は各設備について2万円補助額加算 |
裾野市 | 新エネルギー機器設置事業補助金(平成31年度) | 2019年4月1日~ | 太陽光発電システム…4万円 太陽熱高度利用システム…3万円 蓄電池システム…1台につき10万円 家庭用燃料電池システム(エネファーム)(国補助対象機器)…10万円 |
沼津市 | 沼津市住宅用新エネ・省エネ機器設置費及び省エネリフォーム費補助金・沼津市事業所等太陽光発電システム設置費補助金(平成31年度) | 2019年4月1日~ | 太陽光発電システム(住宅用)…モジュール出力1キロワット当たり5千円(上限2万円) 自然循環型太陽熱温水器…2万円 強制循環型太陽熱利用システム…2万円 家庭用燃料電池(エネファーム)…4万円 定置用リチウムイオン蓄電池…8万円 床・壁・天井の断熱…施工面積10平方メートル当たり1万円(上限6万円) 窓の断熱…施工面積0.8平方メートル当たり5千円(上限2万円) 高断熱浴槽…2万円 高効率給湯器(エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、エコウィル、ハイブリッド給湯器)…1万円 |
榛原郡吉田町 | 吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助金 | 2019年4月2日~2020年1月31日 | 太陽光発電システム…20,000円 蓄電池システム…100,000円 |
浜松市 | 浜松市創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業費補助制度(スマートハウス補助金)について | 平成31年(2019年)3月16日から令和2年(2020年)3月31日まで | 家庭用蓄電池…100,000円 |
袋井市 | 新エネルギー機器導入促進奨励金(平成31年度) | 2019年4月1日~ | 住宅用太陽光発電システム…1.5万円/kW、上限6万円 事業用太陽光発電システム…1.5万円/kW、上限6万円 家庭用蓄電池…6万円 HEMS…2万円 太陽熱利用システム・太陽熱温水器…3万円 家庭用コージェネレーションシステム(エネファーム、エコウィル)…6万円 クリーンエネルギー自動車(電気【EV】・プラグインハイブリッド【PHV】のみ)…2万円 |
藤枝市 | 藤枝市家庭用ポータブル蓄電池等購入費補助制度 | 2019年5月7日~2020年3月31日 | 購入費(税抜)の1/3、上限2万円 |
家庭用蓄電池設置費補助金 | ~2020年2月28日 | 補助対象経費から国補助金額を 差し引いた金額の10分の1 | |
富士市 | 平成31年度市民温暖化対策事業費補助金(ゼロエネルギー住宅の導入、省エネルギー住宅への改修、蓄エネルギー設備の導入) | 2019年4月1日~2020年3月16日 | ゼロエネルギー住宅の導入…30万円 省エネルギー住宅への改修…上限20万円(下限2万円) 蓄エネルギー設備の導入…5万円 |
富士宮市 | 2019年度(平成31年度)富士宮市創エネ・蓄エネ機器等設置費補助金 | 2019年4月1日~ | 住宅用太陽光発電システム…太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナの定格出力を比較して低い方の出力に20,000円を乗じた金額 家庭用燃料電池…上限100,000円(リース契約の場合、上限50,000円) 家庭用ガスコージェネレーションシステム…上限100,000円 定置用リチウムイオン蓄電池…上限100,000円(リース契約の場合、上限50,000円) ビークル・トゥ・ホームシステム…上限50,000円。クリーンエネルギー自動車を同時購入し接続して使用する場合は50,000円追加 HEMS…上限10,000円 |
三島市 | 平成31年度スマートハウス普及促進モデル地区住宅補助金 | 2019年4月1日~ ※予算の範囲内で、先着順に受付 |
住宅用太陽光発電システム(必須)…住宅用太陽光発電システムの公称最大出力値(kw表示)に40,000円を乗じて得た額とし、その額は160,000円を上限とする HEMS(家庭用エネルギー管理システム)(必須)…上限40,000円 家庭用リチウムイオン蓄電池システム(選択)…補助対象経費の額の3分の1、上限200,000円 家庭用燃料電池システム(選択)…補助対象経費の額の3分の1、上限200,000円 |
三島市 | 平成31年度スマートハウス設備導入費補助金 | 2019年4月1日~ ※予算の範囲内で、先着順に受付 |
住宅用太陽光発電システム…住宅用太陽光発電システムの公称最大出力値(kw表示)に10,000円を乗じて得た額とし、その額は40,000円を上限とする 住宅用太陽熱利用システム…上限25,000円 家庭用リチウムイオン蓄電池システム…上限50,000円 家庭用燃料電池システム…上限50,000円 家庭用エネルギー管理システム(HEMS)…上限10,000円 |
焼津市 | 2019年度住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付制度 | 2019年4月1日~ ※予算の範囲内で、先着順に受付 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。