V2Hの補助金には、「国」以外に「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は「先着順」や「抽選」など、いくつかの方式が採用されている場合がありますのでご注意ください。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
土佐市 | 土佐市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和7年5月19日~令和8年2月10日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29~翌年1/4)を除く) | 一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じて得た額と、当該設備の購入費(税抜)に0.2を乗じて得た額の、いずれか少ない方を補助金の額とし、上限を1件あたり30万円(千円未満を切り捨てる。)とする。 |
須崎市 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和7年4月18日(金)~令和7年12月10日(水)(ただし土・日・祝日は除く) | (1)設備の購入費(税抜)の0.2を乗じて得た額(上限30万円)(2)一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H補助金における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じて得た額(上限30万円) ※V2Hの場合、(1)と(2)のいずれか少ない方とします。 |
香南市 | 香南市住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 | 4月以降、先着順(30件) | 上限30万円 |
奈半利町 | 奈半利町住宅用太陽光発電設備及び蓄電システム導入費補助金 | 不明 | 以下のいずれか少ない方(対象経費は本体価格とその付属品のみ)とし、上限を1件当たり30万円とする。 ア
次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じた金額 イ 電気自動車等充給電設備(V2H)の購入費(税抜)に0.2を乗じた金額 |
安田町 | 安田町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 不明 | 以下のいずれかの低い方の額とし、上限を1件あたり30万円とする。 ・一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じた金額 ・V2H充放電設備の機器の購入費(※)に0.2を乗じた金額 ※消費税及び地方消費税を除いた額とする。また、機器の購入費は本体とその付属品の費用のみを対象とし、オプション品に係る費用は対象としない。 |
芸西村 | 芸西村住宅用太陽光発電設備及び蓄電設備等導入費補助金 | 不明 | (1)補助対象事業であるV2H充放電設備は、次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金の補助対象設備とする。 (2)補助金額は、以下①、②のいずれか少ない方とし、上限を1件当たり30万円とする。 ① 次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金における銘柄ごとの補助金交付上限額(補助率1/2分)に0.4を乗じた金額 ② V2H充放電設備の機器の購入費(税抜)に0.2を乗じた金額 |
本山町 | 住宅用太陽光発電設備等導入推進事業補助金 | 令和7年4月~令和7年10月31日(金) | 次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金の補助対象設備とし、補助金額は、以下1、2のいずれかの少ない方とし、上限を1件当たり30万円とする。 1.次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金において銘柄ごとに定める補助金交付上限額(補助率 1/2 分)に0.4を乗じた金額 2.V2H充放電設備の機器の購入費(税抜)に0.2を乗じた金額 |
大豊町 | 大豊町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 不明 | V2H充放電設備は、一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)と、当該設備の購入費(税抜)に0.2を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)の、いずれか少ない方を補助金の額とし、上限を1件あたり30万円とする。 ※蓄電池設備及びV2H充放電設備については、どちらか一方のみを利用できるものとする。 |
いの町 | いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 令和7年5月1日~ | V2H充放電設備 上限30万円 |
仁淀川町 | 仁淀川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 令和7年5月19日(月)受付開始 | V2H充放電設備は、一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金(令和4年度補正・令和5年度補助金)における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)と、当該設備の購入費(税抜)に0.2を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)の、いずれか少ない方を補助金の額とし、上限を1件あたり30万円とする。 ※蓄電池設備及びV2H充放電設備については、どちらか一方のみを利用できるものとする。 |
佐川町 | 佐川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 令和7年6月2日(月)受付開始(予算額に達した時点で終了します。) | V2H充放電設備は、一般社団法人次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)と、当該設備の購入費(税抜)に0.2を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)の、いずれか少ない方を補助金の額とし、上限を1件あたり30万円とする。 ※蓄電池設備及びV2H充放電設備については、どちらか一方のみを利用できるものとする。 |
越知町 | 越知町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 令和7年6月2日より開始(※予算額に達した時点で終了します) | 次世代自動車振興センターが行うV2H充放電設備補助金における銘柄ごとの補助金交付上限額に0.4を乗じて得た額と、当該設備の購入費(税抜)に0.2を乗じて得た額のいずれか少ない方を補助金の額とする。(上限30万円) |
日高村 | 日高村住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 令和7年5月1日(木)~先着順、予算額に達した時点で受付を終了します。 | 上限30万円 |
津野町 | 津野町住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金 | 令和7年5月1日(木)~令和8年1月30日(金) (土日・祝日・年末年始は受付できません。) | 銘柄ごとの補助金交付上限額(補助率1/2分)×0.4 又は購入費×0.2のいずれか少ない金額(限度額30万円) |
四万十町 | 令和7年度太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和7年4月25日(金)受付開始(予算額に達した時点で終了します) | 銘柄ごとの補助金交付上限額(補助率1/2分)×0.4 又は購入費×0.2のいずれか少ない金額(限度額30万円) |
大月町 | 大月町住宅用太陽光発電設備等導入費補助金 | 令和7年5月~予算がなくなり次第終了 | 40万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
V2Hをご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。