V2Hの補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
埼玉県 | 令和5年度 家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 | 令和6年2月20日まで | 10万円/件 ※太陽光発電設備が設置されている必要があります。(新設も可) ※太陽発電設備:7万円/kW(上限35万円) |
朝霞市 | 朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金制度 | 令和5年4月3日~令和6年2月29日 | 10万円 |
入間市 | 令和5年度入間市ゼロカーボンシティ推進設備設置費補助事業 | 前期:令和5年5月1日~ 6月16日 後期:令和5年10月2日~ 11月17日 |
30万円 |
大里郡寄居町 | 令和5年度エコハウス推進事業補助金 | 令和5年4月3日~令和6年2月28日 | 1機器あたり7万円 |
春日部市 | 令和5年度家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 | 令和5年4月3日~12月28日 | 上限3万円 ※電気自動車等と充給電し、太陽光発電設備を設置した住宅と接続していること |
北葛飾郡松伏町 | 松伏町住宅用環境配慮型システム設置費補助金 | 令和5年5月10日~令和6年2月29日 | 5万円 ※太陽光発電と同時に申請する場合:10万円 |
久喜市 | 令和5年度久喜市ゼロカーボン推進補助金 | 令和5年5月8日~令和5年12月28日 | 5万円 |
熊谷市 | 電気自動車充給電設備(V2H)設置費補助金 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 補助対象経費の100分の5の金額。ただし上限は5万円 |
鴻巣市 | 鴻巣市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 交付申請書は令和6年3月15日まで 実績報告書は令和6年3月29日まで |
上限5万円 |
越谷市 | 令和5年度越谷市ゼロカーボン推進補助金 | 前期:令和5年5月15日~5月26日 後期:令和5年10月23日~11月2日 |
5万円 |
さいたま市 | 「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 | 令和5年5月29日~令和6年1月31日 | 5万円 |
狭山市 | 令和5年度狭山市クリーンエネルギー推進補助制度 | 令和5年5月8日~ | 3万円 |
所沢市 | 創エネ・蓄エネ機器導入「所沢市スマートハウス化推進補助金」【家庭用】 | ●第1期6月1日~6月30日 ●第2期9月1日~9月30日 ●第3期11月1日~11月30日 ●第4期2月1日~3月22日 |
一律10万円 |
戸田市 | 令和5年度電気自動車等導入費補助金制度 | 令和5年4月3日~令和6年1月31日 | 10万円 |
比企郡小川町 | 小川町ゼロカーボンシティ推進補助金制度 | 令和5年4月3日~令和6年1月31日 | 3万円 |
深谷市 | 令和5年度住宅用省エネ設備設置費補助金 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日 | 10万円 |
ふじみ野市 | 令和5年度ふじみ野市住宅用スマートエネルギーシステム導入促進補助金 | 令和5年5月8日~令和6年2月29日 | 5万円 |
本庄市 | 本庄市住宅用エネルギーシステム設置補助金 | 令和5年4月3日~ | 補助対象経費の10分の1(上限金額5万円) |
三郷市 | 令和5年度三郷市家庭用ゼロカーボン促進補助金 | 令和5年4月3日から令和6年1月末頃まで | 5万円 ※太陽光発電システムの併設が必須 |
南埼玉郡白岡町 | 白岡市住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金 | 令和5年4月14日~ | 3万円 |
八潮市 | 令和5年度太陽光発電システムなどの設置費補助金 | 令和5年4月10日~令和6年3月21日 | 5万円 |
蕨市 | 蕨市地球温暖化対策設備等設置費補助金 | 前期:令和5年4月3日~令和5年9月29日 後期:令和5年10月2日~令和6年2月5日 |
15万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
V2Hをご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。