太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は原則、先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
札幌市 | 再エネ省エネ機器導入補助金制度 |
令和6年5月8日(水)~7月10日(水) 令和6年9月2日(月)~11月6日(水) |
太陽光モジュールの出力の合計1kWあたり1万8千円 (注)補助額の上限は、12万5千円です。 |
函館市 | 新エネルギーシステム (太陽光発電システム,定置用リチウムイオン蓄電池,家庭用燃料電池(エネファーム),ガスエンジンコージェネレーションシステム(コレモ)) |
令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金) | 5万円 |
小樽市 | 住宅エコリフォーム助成制度 | 令和7年1月31日まで | 助成対象工事費は、対象となる工事の見積額と市が定めるモデル工事費のいずれか低い額の合計とします。 省エネ型設備機器等でモデル工事費の定めがないものについては、複数業者から見積書を取得等し、低い方の額を計上してください。 助成対象工事費の算定にあたっては、設備の効率化等に係る工事費は、開口部及び躯体等の断熱化工事費と同額以下として助成額を算出します。 助成額、助成限度額は、次のとおりです。 省エネ基準に適合する場合、助成額は助成対象工事費の4/10、40万円を限度額とします。 ZEH水準に適合する場合、助成額は助成対象工事費の8/10、70万円を限度額とします。 住宅の所有者の世帯が、子育て世帯や若者夫婦世帯の場合は、限度額を15万円割り増し、省エネ基準の限度額が55万円、ZEH水準の限度額が85万円に増額となります。 子育て世帯とは、申請時点で18歳未満の子と同居し、生活を共にしている世帯をいいます。 若者夫婦世帯とは、申請時点で夫婦であり、いずれかが40歳未満で、同居し、生活を共にしている世帯をいいます。 年齢については、満年齢に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者も含みます。 |
旭川市 | 令和6年度旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金 | 令和6年4月19日(金)~令和6年5月31日(金)(必着) (土曜日・日曜日・祝日を除く平日午前9時~午後5時) 令和6年8月19日(月)~令和6年9月20日(金)(必着) (土曜日・日曜日・祝日を除く平日午前9時~午後5時) |
対象経費の10分の1 (上限10万円) |
帯広市 | 新エネルギー導入促進補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和7年1月31日(金) | 対象経費の10分の1 5万円 200件 |
北見市 | 2024年度 住宅用太陽光発電システム導入費補助金および新エネルギー高効率利用促進補助事業 | 令和6年4月9日(火)~6月21日(金) | 太陽光発電システムのみを設置する場合6万円 太陽光発電システムと蓄電池の両方を設置する場合21万円 |
夕張市 | 令和6年度栗山町小規模太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和7年1月31日(金)まで | 補助対象経費の合計額(消費税を含まない。)に3分の1を乗じて得た額 上限20万円 ※算出額の千円未満の端数切捨。 |
岩見沢市 | 太陽光発電設備等導入補助金 | 不明 | ※助成額は太陽光発電設備等の設置に要した費用(消費税等を除く)の10%(千円未満切り捨て)で、限度額15万円 |
網走市 | 網走市住環境改善資金補助制度 | 令和6年4月1日(月)~ 令和7年3月31日(月) | 補助対象工事費の10%(注)3(上限10万円) (注)3:補助額は千円未満切り捨て(例:55.9万円の補助対象工事に対し5.5万円の補助) |
苫小牧市 | 令和6年度苫小牧市ゼロカーボンハウス促進補助金 | 令和6年4月15日~ | 7万円/kW(70万円) |
江別市 | 江別市家庭向け脱炭素化普及促進補助金 | 令和6年6月3日(月)~令和6年12月27日(金) | 太陽光発電パネルと定置用蓄電池の同時設置 1件につき20万円 太陽光発電パネル、又は、定置用蓄電池のいずれかを設置(一方の設備が既設の場合に限る) 1件につき10万円 |
紋別市 | 住環境ゼロカーボン化推進事業補助制度(省エネ・再エネ等導入) | 令和6年6月3日(月)~令和6年6月28日(金) | 対象経費の1/2 上限額30万円 |
三笠市 | 住まいのリフォーム助成事業 | 不明 | 工事費の10%以内(上限20万円) ※各対象工事費は1万円未満切り捨て ※助成金額のうち、2分の1(上限15万円)を三笠市商工会が発行する商品券で交付し、残りの金額を現金で交付します。 |
砂川市 | 住宅用太陽光発電システム導入費補助金 | 不明 | 地元企業との契約で設置工事を行う場合 対象工事費用の20パーセント(上限額50万円) 市外企業との契約で設置工事を行う場合 対象工事費用の10パーセント(上限額25万円) (注)補助金の額は、千未満を切り捨てます。 |
歌志内 | 歌志内市住宅改修促進助成制度 | 不明 | 太陽光発電のみ新設又は更新が25% 業者工事費(税込み)について 新設又は更新の場合:25%お安くなります 200万円の工事の場合、25%で50万円安価となり 150万円のご負担で済みます |
富良野市 | 再生可能エネルギー導入促進事業補助金 | 令和6年4月17日(水)~ | 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値に応じた額 (上限50万円) ※令和6年度より蓄電池もあわせて導入することが要件に追加されました |
北広島市 | 北広島市住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー機器設置補助金 | 不明 | 1kWあたり1万円(限度額3万円) |
北斗市 | 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 令和6年度受付期限:令和7年1月31日(金)まで | 発電システムを構成する太陽電池の最大出力に1kW当たり2万円の補助金単価を乗じた額で、上限は5kWまでです。 |
当別町 | 令和6年度の当別町再生可能エネルギー設備導入推進事業補助金について | 令和6年6月3日(月)~令和6年9月30日(月)(予算に達し次第終了) | 太陽光発電設備(一般住宅7万円/kW、事業所5万円/kW) |
知内町 | 令和6年度しりうちゼロカーボン推進事業について | 令和6年5月13日(月)~令和6年8月30日(金) | 50万円 |
森町 | 令和6年度森町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和6年12月23日(月) ※予算上限に達した段階で受付を中止もしくは終了します。 |
発電システム/1kWあたり5万円(上限3kWまで最大15万円) ※太陽電池モジュールの公称最大出力に1kWあたり5万円を乗じた額 発電システムと同時に設置する定置用蓄電池/5万円 |
蘭越町 | 住宅エコ化支援事業について | 不明 | システムを構成する太陽電池の出力1kWあたり2.4万円とし、24万円を上限に交付します (単位はkW表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨てるものとします) |
真狩村 | 真狩村住宅用太陽光システム等設置補助金 | 令和6年5月24日(金) | ➀太陽光パネルと蓄電池を設置する場合→最大20万円 ➁太陽光パネルのみ→最大10万円 |
留寿都村 | 留寿都村住宅リフォーム支援事業について | 令和6年4月1日(月)~令和6年7月31日(水) | 【補助金額】リフォーム工事費の30% 【補助金の限度額】30万円 【交付要件】①工事費が20万円以上のリフォーム工事 ②補助金の交付は同一住宅に1回限り ③補助金の交付は一人につき1回限り 【例】①20万円のリフォーム工事を実施する場合 20万円 × 30% = 6万円となります。 ②200万円のリフォーム工事を実施する場合 200万円 × 30% = 60万円 となりますが、補助金の限度額が30万円であることから、補助金額は30万円となります。 |
栗山町 | (申請受付中)令和6年度栗山町小規模太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和7年1月31日(金)まで (※ただし交付決定額が既定予算総額に達した場合申請受付終了の場合あり) |
補助対象経費の合計額(消費税を含まない。)に3分の1を乗じて得た額 上限20万円 ※算出額の千円未満の端数切捨 (1)と(2)の同時設置の場合、最大50万円の補助金となります。 (新築住宅・事業所は最大30万円、既存住宅は条件(注1)付きで最大50万円) ※(注1)条件:下記の(2)定置用蓄電池【既存住宅に定置用蓄電池設置の場合の北海道補助金加算】 |
浦臼町 | 浦臼町住宅リフォーム等補助金 | 不明 | 工事費(消費税を除く)30%、限度額30万円(補助金の額は、千円未満を切り捨てる) |
北竜町 | 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 毎年度 5月1日~12月20日 | 町単独 【太陽光発電システム】 発電容量1kW当たり7万円(上限28万円) 【定置用蓄電池システム】発電容量1kW当たり1万円(上限4万円) 加算《※》 【太陽光発電システム】発電容量1kW当たり2万円(上限8万円) 【定置用蓄電池システム】発電容量1kW当たり1万円(上限4万円) 《※》加算を受けるには下記加算条件を全て満たす必要があります。 ・既存住宅への設置(新築住宅は加算対象外) ・太陽光発電システムと蓄電池の同時設置、又は既存の太陽光発電システムに接続する蓄電池の新設 ・太陽光発電モジュールの容量が10kW未満(PCS容量は不問) ・蓄電容量が17.76kW未満 |
鷹栖町 | 住宅用太陽光発電システム等設置補助 | 不明 | 太陽電池の最大出力の合計値(小数点以下2位未満四捨五入)に、1kWあたり5万円を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て)とし、上限を20万円とします。 (例)最大出力の合計値が3,553kWの場合3,553kW×5万円 = 17.75万円【補助金額】17.7万円 |
東神楽町 | 未来につなげる「住まいの輪」促進事業 | 令和6年9月2日(月)~令和6年9月30日(月) | 省エネ機器設置工事の補助対象経費の50パーセント(上限30万円)を補助します。 |
当麻町 | 住宅用太陽光(住宅補助) | 不明 | 10万円 |
愛別町 | 民間住宅への助成制度(太陽光発電、耐震改修 | 令和6年4月15日~令和6年9月30日 | 上限額21万円 太陽電池の最大出力の合計値(kW表示とし、小数点以下第2位未満切り捨て)に7万円を乗じて得た額から千円未満の端数を切り捨てた金額 |
美瑛町 | 美瑛町再生可能エネルギー設備等導入事業補助金 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日まで※予算が無くなり次第受付を終了します | 住宅用太陽光発電設備・定置用蓄電池設備 補助金額 上限30万円(費用の2分の1以内) ※既に太陽光発電設備がある方は蓄電池設備の導入のみでも対象 ※住宅用太陽光発電設備の導入のみは対象外 |
上富良野町 | 上富良野町住宅改修費補助金事業 | 令和6年4月1日~ | (1) 太陽光発電システム 出力1kW当たり5万円 30万円上限 |
中富良野町 | 住宅用太陽光発電システム等設置補助事業制度 | 令和5年10月~令和7年2月 | 上限額20万円もしくは30万円 1kWあたり5万円もしくは6万円(太陽電池の最大出力の合計に5万円もしくは6万円を乗じて得た額から千円未満切り捨て) ※上限額の詳細については、中富良野町個人住宅用太陽光発電システム等設置補助金交付要綱等をご確認ください |
下川町 | 快適住まいづくり促進事業 | 4月1日~3月31日 | ・住宅等に公称最大出力1kW以上の太陽光発電システムを設置 補助金額 設置価格の6分の1以内(上限15万円) |
美深町 | 美深町快適な住まいづくりと商工業振興事業補助金 | 令和5年4月1日~令和9年3月31日 | 再生可能エネルギー工事 30万円以上の工事が対象で、補助金は工事費の30%以内とし、限度額が60万円 ・太陽光発電設備工事 ・太陽熱利用設備工事 ・電気自動車充電設備 ・その他再生可能エネルギーを図る工事 ※個人の住宅のほか、事業所も対象としています |
猿払村 | 令和6年度猿払村新エネ・省エネ設備等導入促進 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日(先着順) (太陽光発電設備は令和6年9月30日まで) |
太陽電池最大出力の合計値で、4kWまでは1kW当たり7万円を乗じた額、4kWを超え6kWまでは、1kW当たり3.5万円を乗じた額(上限35万円) |
美幌町 | 令和6年度美幌町住宅リフォーム促進補助事業 | 令和6年4月1日(月)~ ※補助金額が予算額(3,460万円)に達した時点で申請受付を終了します。 工事完了届提出期限 : 令和7年2月28日(金)まで |
工事費30万円以上(消費税等を除く)のリフォーム工事に対し20% (最高で50万円の補助金) |
津別町 | 津別町太陽光発電システム導入支援事業 | 不明 | 設置(購入)した太陽光発電システムの最大出力の値(kW表示とし、小数点以下第2位未満は四捨五入)に1kW当たり4万円を乗じて得た額。 ただし、補助金限度額は12万円です。 |
斜里町 | 斜里町住宅用太陽光発電システム設置補助金(令和6年度) | 令和6年度斜里町住宅用太陽光発電システム設置補助金は全体で70万円(2件程度)を上限として申請受付をしています。 | 太陽電池の最大出力の値(kW・小数点以下第3位を四捨五入)に7万円を乗じた金額とし、補助金上限は35万円です。 |
清里町 | 清里町住宅用太陽光発電システム導入費補助事業 | 令和6年4月1日(月)~令和7年1月31日(金) | 発電システムの最大出力の値(kW表示とし、小数点以下第3位を四捨五入) に6万円を乗じて得た額で、30万円が上限です。また、千円未満は切り捨てとなります。 |
小清水町 | 小清水町住宅取得費助成事業について | 令和4年4月1日~令和7年3月1日 | 新築住宅 ・基本額 100万円 《加算額》 ・転入者 50万円 ・町内業者施工 10万円 ・子育て応援 10万円/1人 ・省エネ対策 太陽光発電システム設置 発電システムの最大出力1kWあたり 2万円(最大10万円) 定置用蓄電池設置 10万円中古・住宅 ・基本額 50万円 《加算額》 ・転入者 30万円・子育て応援 10万円/1人 ・省エネ対策 ・太陽光発電システム設置 発電システム最大出力1kWあたり2万円(最大10万円) ・定置用蓄電池設置 10万円 |
置戸町 | 置戸町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 不明 | 太陽光発電システム設置 ・・・定額5万円 定置用蓄電池システム設置・・・太陽光発電と同時設置の場合 定額15万円 太陽光発電設置住宅への単独設置の場合 定額10万円 |
滝上町 | 令和6年度滝上町省エネ再エネ設備導入促進補助金のご案内 | 令和6年5月1日(水)~令和6年11月29日(金)(閉庁日を除く) | 太陽光発電設備(個人の一般住宅) ・7万円/kW(上限35万円) 太陽光発電設備(事業所) ・5万円/kW(上限1,500万円) 太陽光発電設備(PPAによる町内公共施設への導入) ・補助対象経費の1/2(上限額1,500万円) |
西興部村 | 西興部村住宅用太陽光発電システム設置補助事業 | 令和10年3月31日まで | 1kW当たり13万円【上限65万円】 一般的な3kWのシステムでは、村の補助金で最大39万円 |
厚真町 | 住まいのゼロカーボン化推進補助金 | 予約申請期限:令和6年9月30日(月)予算なくなり次第終了 | 最大150万円 |
むかわ町 | くらふる事業マイホーム奨励金(戸建て住宅取得奨励金事業) | 令和6年4月1日以降に申請し、交付決定後に契約・着工する物件が対象 | 脱炭素促進設備のいずれか 1 つ設置すると 10 万円を加算助成 ・太陽光発電システム+定置用リチウムイオン蓄電池システム ・V2H 充放電設備・木質ペレットストーブ ・エネファーム(家庭用燃料電池システム) |
日高町 | 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 不明 | 【太陽電池モジュール】 最大出力の合計値に、1kW当たり3万円を乗じて得た金額 上限:16万円 【定置型蓄電池】 蓄電容量1kWh当たり3万円を乗じて得た金額 上限:16万円 ※ 計算した額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てとなります。 |
新冠町 | 新冠町住宅リフォーム助成金交付 | 令和5年度は4月10日~令和7年2月21日(金) | 助成金の額は、10万円以上の助成対象工事費に対して1/2とし、100万 円を限度とする。但し、他の制度による助成額を除く。 |
浦河町 | 日常生活用具の給付(障碍者福祉) | 発電機12万円(耐用年数10年) 蓄電池 8.8万円(耐用年数6年) |
|
新ひだか町 | 子育てエコホーム支援事業 | 令和6年4月2日~予算上限に達するまで (遅くとも令和6年12月31日まで)※ |
子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい世帯・若年夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若年夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。 |
音更町 | 町民みんなで推進するゼロカーボン事業補助金 | 令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金) | 太陽光発電システム 購入・設置費用の3分の1(上限10万円)(注)千円未満は切り捨て |
士幌町 | 自家消費型太陽光発電設備等導入補助制度 | 令和6年5月7日(火)~ 2025年1月10日(金) | ◆太陽光発電設備 (事業者用拡充・一部新規) 〇個人住宅用:7万円/kW(上限70万円) 〇事業者用 :5万円/kW(R6より上限撤廃) 〇ソーラーカーポート:補助対象経費の1/3(新規) ◆定置用蓄電池(太陽光発電設備の附帯設備のみ対象) (事業者用拡充) 〇個人住宅用 ・蓄電池の価格の1/3(ただし、下記価格(※)の1/3を上限。) ※4,800Ah・セル相当のkWh未満:15.5万円/kwh (工事費込み・税抜き・この金額を超えるものは対象外) ⇒上限(10kWh・51万円) 〇事業者用 ・蓄電池の価格1/3(ただし、下記価格(※)の1/3を上限。) ※4,800Ah・セル相当のkWh未満:19万円/kWh 工事費込み・税抜き・この金額を超えるものは対象外) ⇒R6より上限なし ※4,800Ah・セル相当のkWh未満:15.5万円/kwh (工事費込み・税抜き・この金額を超えるものは対象外) ⇒上限(16.6kWh・84.6万円) ◆エネルギーマネジメントシステム(太陽光発電設備の附帯設備のみ対象) 〇個人住宅用:補助対象経費の2/3(上限 10万円) 〇事業者用 :補助対象経費の2/3(上限 30万円) |
上士幌町 | 太陽光発電等再エネ設備導入補助金 | 令和6年4月24日(水)~ | 太陽光発電設備 補助率2/3 定置用蓄電池 補助率 V2H 補助率3/4 3種類合計の補助金上限は、一般住宅対象は300万円、事業者対象(事務所、工場、畜舎等の業務用)は3,000万円 3種類合計の補助金上限は、一般住宅対象は300万円、事業者対象(事務所、工場、畜舎等の業務用)は3,000万円となります。 |
鹿追町 | 住宅用太陽光発電システム用蓄電池導入補助制度 | 令和6年4月1日(月)~2025年2月10日(月)まで | 補助対象経費※に1/5を乗じて得た額とし、20万円を上限に予算の範囲内で商品券(千円綴り) ※交付対象経費:下記交付要綱に記載 |
清水町 | 清水町省エネ住宅設備導入奨励金 | 不明 | 上限:30万円(補助対象経費(消費税を含まない)に1/5を乗じて得た額) 加算額 ※村内業者の工事割合が50%以上の場合、費用の10%以内(上限10万円) |
中札内村 | 住宅リフォーム支援金 | 不明 | 助成額 リフォーム費用の20%以内(上限20万円) ※本人または同居親族が65歳以上または18歳到達年度末日までの同居親族がいる場合、費用の30%以内(上限30万円)加算額 |
更別村 | 更別村住宅建設等助成金 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間 | 発電した電力が住宅に供給される最大値10kW以下の設備を設置する場合 1設備あたり10万円 限度額10万円 |
大樹町 | 大樹でかなえるマイホーム支援補助金 | 事業開始(H29.4.1)以降随時受付(令和9年3月末日までに新築等が完了するもの) | 太陽光発電システム(10kW未満)を設置する場合10万円 |
池田町 | 住宅用太陽光発電導入支援補助 | 令和4年4月1日~ ※工事着工前に限ります。 |
発電システムの最大出力値1kW当たり5万円で計算した額とする。ただし、15万円を限度とする。 最大出力値に1kW未満の端数があるときは、小数点以下第3位を四捨五入するものとする。 補助金額の算出額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
豊頃町 | 豊頃町ゼロカーボン推進加速化事業補助金交付 | 令和6年4月1日から | 太陽光発電設備(自家消費型) 住宅及び住宅兼店舗(新築・既存住宅) 補助率 1/2 補助上限額 30万円/件 |
本別町 | 太陽光発電システム導入費補助 | 令和7年1月末日まで | システム出力1kW当たり6万円を補助します。ただし、4kW24万円が補助金の上限額となります。 |
浦幌町 | 太陽光発電システム導入補助金 | 毎年2月10日まで | 発電システムの出力値1kW当たり7万円(上限20万円をとし、千円未満は切り捨てとします。) |
釧路町 | 太陽光パネル補助金 | ゼロカーボンへの挑戦 | 令和6年5月20日㈪から令和6年9月30日㈪まで | 太陽光発電 対象工事費の1/2又は上限額のいずれか低い額 (上限額)新築住宅:15万円 住宅:30万円 (予算)300万円 定置用蓄電池 対象工事費の1/2又は上限額のいずれか低い額 (上限額)既存住宅:10万円 (予算)100万円 |
厚岸町 | 令和6年度厚岸町住宅用太陽光発電システム設置奨励事業 | 令和6年4月1日(月)~令和7年1月24日(金) | (1) 太陽光発電システム 1kWあたり3万円に、発電出力値(小数点以下第2位未満切り捨て)を乗じて得た額(千円未満切り捨て)(2) 定置用蓄電池 1kWhあたり2万円に、蓄電池の蓄電容量(小数点以下第2位未満切り捨て)を乗じて得た額(千円未満切り捨て) 交付上限額 上限15万円((1)及び(2)の合計金額) ※既存住宅に太陽光発電システム(太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10kW未満のものに限る)と定置用蓄電池を同時設置する場合は、上限額が30万円となります(北海道が実施する「住まいのゼロカーボン化推進事業」による上乗せ補助) |
浜中町 | 浜中町再生可能エネルギー等導入対策事業費補助金 | 令和5年4月3日(月)~令和5年12月29日(金) | 住宅の屋根等に設置した太陽光発電システムのうち10kW未満のもの 1kW当たり2万円上限5kW 限度額10万円 |
鶴居村 | 住宅用太陽光発電システム導入に対する助成 | 不明 | 設置する太陽光電池の出力 1kWあたり6万円(上限30万円) (注意)算出した金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます |
白糠町 | 太陽のまち定住奨励助成事業(太陽光発電システムの設置及び地域材利用促進) | 令和6年4月1日(月)から受付開始 | ① システムを設置する場合 1kW当たりに10万円を乗じて得た額。ただし上限は50万円 (1kW未満の端数があるときは、千円未満を切り捨て) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。