太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
| 市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 | 
|---|---|---|---|
| 喜多郡内子町 | 令和2年度内子町地球温暖化対策機器導入促進事業 | 2020/4/1~ | 太陽光発電システム…3万円/kW、上限は12万円 | 
| 新居浜市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助制度 | 1kWあたり30,000円 上限額は120,000円 | |
| 西条市 | 令和2年度新エネルギー等関連設備導入促進事業補助金 | 太陽光発電システム:2.0万円/kW | |
| 松山市 | 令和2年度 太陽光発電システム設置補助金 | ~2021年3月31日 | 太陽光発電システム:2.0万円/kW | 
| 松山市 | 令和2年度 太陽光発電システム設置補助金(ZEH上乗せ) | ~2021年3月31日 | 補助対象経費から太陽光発電システム補助金の額を差し引いて得た額と10万円のいずれか低い額 | 
| 南宇和郡愛南町 | 新エネルギー等導入促進補助金 | ~2021年3月31日 | 太陽光発電システム:2.5万円/kW | 
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。



