| 市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 秋田市 | 秋田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | 1kWあたり25,000円 上限額は100,000円 |
| 大館市 | 掲載なし | ||
| 男鹿市 | 掲載なし | ||
| 雄勝郡羽後町 | 掲載なし | ||
| 雄勝郡東成瀬村 | 掲載なし | ||
| 潟上市 | 掲載なし | ||
| 鹿角郡小坂町 | 掲載なし | ||
| 鹿角市 | 掲載なし | ||
| 北秋田郡上小阿仁村 | 掲載なし | ||
| 北秋田市 | 掲載なし | ||
| 仙北郡美郷町 | 掲載なし | ||
| 仙北市 | 掲載なし | ||
| 大仙市 | 大仙市住宅リフォーム支援事業補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | ◎環境対策等工事 全体工事費(税抜)の10%(上限20万円) ◎子育て世帯改修工事 全体工事費(税抜)の15%(上限30万円) ◎克雪対策工事 対象工事費(税抜)の15%(上限30万円) ◎耐震化工事 対象工事費(税抜)の15%(上限30万円) |
| にかほ市 | 掲載なし | ||
| 能代市 | 掲載なし | ||
| 南秋田郡井川町 | 井川町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり20,000円 上限額は100,000円 |
|
| 南秋田郡大潟村 | 大潟村住宅用太陽光発電システム導入費補助制度(平成30年度) | 2018/4/1~2019/3/31 | 1kWあたり30,000円 上限額は150,000円 |
| 南秋田郡五城目町 | 掲載なし | ||
| 南秋田郡八郎潟町 | 掲載なし | ||
| 山本郡八峰町 | 掲載なし | ||
| 山本郡藤里町 | 掲載なし | ||
| 山本郡三種町 | 掲載なし | ||
| 湯沢市 | 掲載なし | ||
| 由利本荘市 | 平成30年度 由利本荘市住宅リフォーム資金助成事業 | ~2019/3/11 | 対象となる工事に要する経費の10%(15%)に相当する額 ただし、補助金の額が10万円(20万円)を超えるときは、10万円(20万円)を限度 |
| 横手市 | 掲載なし | ||



