蓄電池の自治体の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は原則、先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
松山市 | 令和6年度 住宅用蓄電池システム設置補助金 | 不明 | 上限10万円 ※ただし、補助対象経費が10万円より少ない場合は、その金額 |
今治市 | 地球にやさしい燃料電池・蓄電池・ZEHを応援します | 5月7日(火)~7月31日(水) | 設置費用の10分の1(上限9万円)、申請額については、千円未満は切り捨て |
宇和島市 | 令和6年度宇和島市新エネルギー設備等導入費補助金 | 令和6年5月7日~令和7年3月31日 | 7.5万円(一律) |
八幡浜市 | 令和6年度八幡浜市新エネルギー設備等導入費補助金 | 不明 | 7.5万円 |
西条市 | 令和6年度新エネルギー等関連設備導入促進事業補助金 | 令和6年4月1日(月)~ | 導入金額の10分の1 (上限5万円) |
大洲市 | 家庭用蓄電池等設備設置費補助金 | 不明 | 設置費用の10分の1(上限10万円) |
伊予市 | 和6年度住宅用リチウムイオン蓄電池システム補助金 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 予算がなくなり次第、受付を終了します。 |
上限6万円 ただし、補助対象経費から国その等の公共団体等から交付を受けた補助金等の収入額を控除した額に10分の1を乗じて得た金額が6万円以下の場合はその額 ※千円未満切り捨て |
四国中央市 | 地球にやさしいエネルギー設備導入補助事業 | 令和6年6月3日~令和6年7月31日 | 導入費用の10分の1(上限10万円) |
西予市 | 新エネルギー設備等導入費補助金制度 | 令和6年4月1日~ ※令和6年度分の「蓄電池」の受付は終了いたしました。 |
補助対象経費の実支出額又は7.5万円のいずれか 低い方の額(千円未満の端数は切り捨て。) |
東温市 | 令和6年度家庭用リチウムイオン蓄電池・燃料電池の設置補助事業 | 本補助事業は工事完了日から6か月以内に申請された方が対象となります。ただし審査に時間を要するため、令和6年度の申請締切は令和7年3月14日とします。 | 対象システム設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額又は10万円のいずれか低い方の額。(千円未満の端数は切り捨てます。) |
砥部町 | 令和6年度砥部町住宅用新エネルギー機器設置費補助金 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 今年度は予算上限額に達しましたので、受付を終了しました。 |
住宅用新エネルギー機器設置費から国その他の補助金の収入額を控除した額または10万円のいずれか低い方の額。(千円未満の端数は切り捨てます。) |
内子町 | 和6年度地球温暖化対策設備導入事業補助金 | 不明 | 補助対象経費の3分の1 (上限10万円) |
伊方町 | 伊方町新エネルギー機器等導入費補助金 | 不明 | 補助金の額は、補助対象機器設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額又は20万円のいずれか低い方の額。 ※算出された額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。 |
松野町 | 令和6年度新エネルギー機器等導入に関する補助金 | 不明 | 対象システム設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額 または10万円のいずれか低い方の額 ※補助金は予算の範囲内で交付となります。 ※いずれも千円未満切り捨てとなります。 |
鬼北町 | 鬼北町住宅用蓄電池・燃料電池の各システム設置費補助金事業 | 不明 | 上限10万円(1世帯において、燃料電池システム、蓄電池システムそれぞれ1回限り) |
愛南町 | 新エネルギー等導入促進補助金 | 不明 | 補助対象機器購入費から国その他の補助金の収入額を控除した額の10分の1以内または10万円のいずれか低い方の額(算出された額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
蓄電池をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。