V2Hの補助金には、「国」以外に「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は「先着順」や「抽選」など、いくつかの方式が採用されている場合がありますのでご注意ください。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
| 市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 令和8年度さいたま市電気自動車等普及促進対策補助金 | 令和8年6月1日(月)~ 令和9年3月19日(金) | 10万円 |
| 川越市 | 令和8年度川越市住宅用脱炭素化設備等導入奨励金(前期) | 令和8年9月1日(火)午前9時00分~令和8年9月24日(木)午後4時 | 3万円(定額) (太陽光発電システムと連系するものに限る。) ※交付対象設備A(脱炭素化設備)は既存住宅のみを対象としており、新築住宅は対象外です。 |
| 熊谷市 | 令和8年度電気自動車充給電設備(V2H)設置費補助金 | ~令和9年3月31日 | 補助対象経費の100分の5の金額(千円未満切捨て、上限5万円) 地域電子マネー「クマPAY」で交付します。 |
| 所沢市 | 所沢市スマートハウス化推進補助金 | 第1期:令和8年6月1日(月)~令和8年6月30日(火) 第2期:令和8年9月1日(火)~令和8年9月30日(水) 第3期:令和8年11月2日(月)~令和8年11月30日(月) 第4期:令和9年2月1日(月)~令和9年3月19日(金) |
5万円/基 |
| 本庄市 | 本庄市住宅用エネルギーシステム設置補助金 | 令和8年4月1日(水)~ | 補助対象経費の1/10 (上限5万円) |
| 狭山市 | 2026年度狭山市クリーンエネルギー推進補助制度 | 2026年4月27日(月)~2027年3月12日(金) | 3万円 |
| 深谷市 | 令和8年度住宅用省エネ設備設置費補助金 | 令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水) | 10万円 |
| 上尾市 | 令和8年度上尾市再エネ・省エネ対策推進奨励金 | 令和8年4月1日以降に購入・設置し、令和9年3月31日までに申請手続きが完了すること | 5万円 |
| 草加市 | 令和8年度草加市地球温暖化防止活動補助金 | 令和8年4月1日~令和8年12月28日 | 5万円 |
| 越谷市 | 令和8年度越谷市ゼロカーボン推進補助金 | 〔前期募集〕令和8年(2026年)5月21日(木)~6月5日(金) 〔後期募集〕令和8年(2026年)10月5日(月)~10月16日(金) |
一件につき5万円 |
| 蕨市 | 蕨市地球温暖化対策設備等設置費補助金 | 令和8年4月1日(水)~令和9年2月4日(木) | 15万円 |
| 入間市 | 令和8年度入間市ゼロカーボンシティ推進設備設置費補助事業 | 令和8年5月1日(金)~ | 30万円 |
| 朝霞市 | 朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金制度 | 令和8年4月1日(水)令和9年2月26日(金) | 10万円 |
| 桶川市 | 桶川市脱炭素事業推進奨励金 | 令和8年4月1日(水)~ | 5万円 |
| 久喜市 | 久喜市ゼロカーボン推進補助金について | 令和8年3月9日(月)~令和9年3月8日(月) | 5万円 |
| 北本市 | 令和8年度住宅用省エネルギー機器設置費補助金 | 令和8年4月20日~令和9年3月20日 | 5万円 2以上の機器を設置する場合は、各種補助対象機器の補助金額の合計額(上限10万円) |
| 八潮市 | 令和8年度太陽光発電システムなどの設置費補助金 | 令和8年4月1日(水)~令和9年3月23日(火) | 5万円 |
| 富士見市 | 地球温暖化防止活動支援補助金(次世代自動車等導入促進補助金) | 令和8年6月1日(月)~令和9年2月15日(月) | 3万円 |
| ふじみ野市 | 令和8年度ふじみ野市住宅用スマートエネルギーシステム導入促進補助金のご案内 | 令和8年4月1日(水)午前8時30分~令和9年3月31日(水)午後5時15分 | 5万円 |
| 白岡市 | 令和8年度、白岡市住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金 | 令和8年4月13日(月)~ | 3万円 |
| 伊奈町 | 情報なし | ||
| 三芳町 | 令和8年度住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和8年6月1日~令和9年3月15日 | 5万円 |
| 嵐山町 | 太陽光発電システム等設置補助金 | 工事着手の2週間前までに必要書類を添付してご提出ください。 | 設置費用の2分の1(上限5万円) ※千円未満の端数切り捨て 住宅用太陽光発電システムと電気自動車等充給電設備(V2H)を重複して申請することはできません。 1住宅につき1回限りとします。 |
| 小川町 | 令和8年度「小川町ゼロカーボンシティ推進補助金制度」 | 令和8年6月1日~ 対象設備に係る設置工事に着手、または対象設備を購入する10日前までに、交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えてご提出ください。 |
3万円/件 |
| 鳩山町 | 住宅用温暖化対策設備補助金 | 「当補助金交付決定通知日以降」に補助金の交付の対象となる設備等(以下「補助対象設備等」という。)の設置又は購入に着手し、かつ、「設置又は購入後30日以内又は令和9年3月1日のいずれかの早い日まで」に実績報告書を提出 | V2H補助金の規定に定める補助金交付額の10分の1の額(限度5万円) |
| 美里町 | 美里町再生可能エネルギー設備等導入補助金 | 契約書等の日付から6月以内 | 10万円 |
| 神川町 | 神川町省エネルギー設備等設置補助金 | 不明 | 10万円 |
| 上里町 | 上里町エネルギー創出・循環補助金 | 申請は先着順とし、予算残額が無くなり次第終了します。 | 5万円 |
| 寄居町 | 令和8年度エコハウス推進事業補助金 | 令和8年4月1日(水)~翌年2月26日(金) ※申請時期についての注意事項 工事完了後にご提出いただく実績報告書の提出期限は、領収書の日付から30日以内、または申請日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに提出する必要がありますので、申請はお早めにお願いします。 |
1機器あたり7万円 |
| 杉戸町 | 令和8年度次世代自動車等普及促進対策補助金 | 令和8年4月1日(水)~ 令和9年3月10日(水) | 3万円 1回の申請につき、1設備ま でとする。 |
| 松伏町 | 令和8年度松伏町住宅用環境配慮型システム設置費補助金 | 令和8年5月8日(金)~令和9年2月26日(金) 申請の受付は先着順とし、予算の範囲(30件分)を超えた場合は受付を停止します。 受付開始の時点で予算額に達する場合は抽選を行い決定します。 |
5万円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
V2Hをご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。



