V2Hの補助金には、「国」以外に「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は「先着順」や「抽選」など、いくつかの方式が採用されている場合がありますのでご注意ください。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
| 市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 住宅等の脱炭素化促進補助金 | 令和8年7月1日(水)~令和9年2月12日(金) | 1件あたり5万円 |
| 豊橋市 | 豊橋市住宅用充給電設備導入補助金 | 令和9年3月15日(月)まで | 設置費用の1/4(上限5万円) |
| 岡崎市 | 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金 | ~令和8年12月28日 (予算が無くなり次第終了) |
補助上限額:10万円 |
| 一宮市 | 一宮市住宅用地球温暖化対策設備設置補助金 | 不明 | 電気自動車等充給電設備(V2H):5万円(定額) |
| 春日井市 | 春日井市住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金 | 令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金) | 5万円/台 |
| 豊川市 | 豊川市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 令和8年4月1日(水)~先着順で、予算がなくなり次第終了 | 単独導入 電気自動車等充給電設備(V2H):上限5万円 一体的導入(3点同時設置)太陽光発電システム、ホームエネルギーマネジメントシステム、電気自動車等充給電設備(V2H)の組み合わせ:上限10万円 |
| 津島市 | 津島市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 不明 | 1件5万円(補助対象経費が5万円未満の場合は、補助対象経費の額) |
| 碧南市 | スマートハウス設備設置費補助制度 | 令和8年4月1日(水)~予算終了まで(先着順) | 一律5万円 住宅用太陽光発電施設にHEMSと蓄電池システム又は自動車等充給電設備の一体的導入 蓄電池システムとの導入:32万円 |
| 刈谷市 | (1)【令和8年度版】住宅用電気自動車等充給電システム(2)【令和8年度版】住宅用太陽光発電システム(一体的導入) | 工事着工前に申請 令和9年3月31日までに必ず実績報告書を提出 |
(1)上限5万円(千円未満の端数切り捨て) (2)「住宅用太陽光発電システム」+「住宅用エネルギー管理システム(HEMS)」+「住宅用電気自動車等充給電システム」(上限22万円) |
| 豊田市 | 豊田市エコファミリー支援補助金 | 住宅:令和8年4月1日(水)~令和9年3月1日(月) 自動車:令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水) |
(住宅)上限15万円 太陽光+HEMS+蓄電池またはV2H:上限21万円 (外部給電機能付自動車)PHEV・BEV最大22万円 FCEV最大32万円 超小型EV最大11.5万円 |
| 安城市 | スマートハウス普及促進補助金制度 | 令和8年4月1日(水)午前8時30分~令和9年2月18日(木)午後4時 予算がなくなり次第、受付終了 | 5万円 太陽光発電システム+住宅用次世代自動車充給電システム+HEMS:11万円 住宅から車への充電だけでなく、車から住宅へ電力が供給できるものが対象 |
| 西尾市 | 西尾市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(⾦)予算枠に達した時点で予約の受付を終了 | 最大5万円 太陽光発電施設+HEMS+電気自動車等充給電設備:9万円 ※補助金の額が、補助対象事業費の3分の1を上回る場合は、補助対象事業費の3分の1 |
| 蒲郡市 | 令和8年度 住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 令和8年4月1日(水)~令和9年3月1日(月) | 設置に要した金額(上限2.5万円) 太陽光+HEMS+V2H:上限9.5万円 |
| 犬山市 | 犬山市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 令和8年4月1日(水)~令和9年2月28日(日)先着順 | 上限5万円 太陽光発電施設+HEMS+充給電設備:上限10万円 ※補助対象経費が補助金額より低い場合は、補助対象経費(100円未満切り捨て)が補助金額 |
| 常滑市 | 住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 令和8年4月1日~令和9年2月26日(先着順) | 上限5万円 太陽光発電施設+HEMS+電気自動車等充給電設備:上限10万円 100円未満は切り捨て |
| 江南市 | 住宅用ゼロカーボン推進設備設置費補助金制度 | 令和8年4月1日(水)~令和9年3月10日(水)先着順 | 5万円 発電システム+HEMS+充給電システム:11万2800円 ※補助対象経費が上限。(百円未満の端数がある場合は切捨て) |
| 小牧市 | 令和8年度 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和8年4月10日(金)~令和9年3月15日(月)先着順 | 5万円 一体導入 太陽光発電・HEMS・V2H:上限18万円 ※補助対象経費(税抜き)が補助金の額を下回る場合は、補助対象経費を補助額とし、千円未満は切り捨て |
| 稲沢市 | 稲沢市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助事業 | ~令和9年2月26日(金)に補助金交付申請書兼完了報告書の提出 先着順 | 5万円 太陽光発電システム+HEMS+V2H:上限11万2800円 |
| 新城市 | 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 不明 | 上限5万円 |
| 東海市 | 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 令和8年4月1日~令和9年3月19日 | 上限5万円 太陽光発電施設+HEMS+電気自動車等充給電設備:上限額10万円 |
| 大府市 | 2026年度大府市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 不明 | 5万円以内 |
| 知多市 | 知多市住宅用ゼロカーボンシティ推進設備導入促進補助金 | 令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)申請額が予算額に達した時点で受付終了 | 上限5万円 太陽光発電施設+HEMS+電気自動車等充給電設備:上限20万円 |
| 知立市 | 住宅用地球温暖化対策設備・次世代自動車購入等費用補助金交付 | 令和8年4月1日(水)~予算総額がなくなり次第、受付を終了 | 5万円 太陽光発電設備+HEMS+電気自動車等充給電設備(V2H):11万円 |
| 岩倉市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 先着順 | 上限5万円 太陽光発電システム+HEMS+V2H:上限12万円 予算残額によっては、補助上限額(申請額)に満たない額の支給となる |
| 豊明市 | 住宅用地球温暖化対策設備等設置費補助金 | 当該年度の4月1日~(先着順) | 補助限度額10万円 |
| 日進市 | 令和8年度地球温暖化対策設備設置費補助事業 | 令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)予算額に達し次第、受付を停止、以後補欠受付 | 1台につき上限5万円 ※一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されている設備であることが条件 太陽光発電システム+HEMS+電気自動車等充給電設備(V2H):上限10万円 |
| 田原市 | 令和8年度たはらゼロカーボンシティ推進事業費補助金 | 令和8年4月1日~先着順 | 上限5万円 太陽光施設+HEMS+V2H:上限26万円(内太陽光分kW×2万円 上限20万円) 充電だけのものは対象外 |
| 愛西市 | 令和8年度 住宅用地球温暖化対策設備導入促進事業補助金 | 令和8年4月1日~先着順 | 一律5万円 太陽光発電施設+家庭用エネルギー管理システム+電気自動車等充給電設備(V2H):一律14万円 |
| 清須市 | 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和8年4月1日~先着順 | 2.5万円 太陽光発電システム(1kWあたり1万3200円で、4kWを上限(100円未満切り捨て))+HEMS+電気自動車等充給電設備(V2H):上限8万7800円 |
| 北名古屋市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 毎年4月1日~先着順 | 一基につき4万円 太陽光+HEMS+V2Hの同時設置:一件につき上限9万円 ※補助対象経費が補助金額を下回る場合は、補助対象経費の100円未満を切り捨てた額 ※太陽光発電施設に接続される設備のみ |
| 弥富市 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 不明 | 5万円(一律) |
| みよし市 | エコエネルギー促進事業補助金 | 令和8年4月1日(水)~予算額に達した場合は申請の受付を終了 | ①対象システムの設置に要する費用(税込)の10% 限度額5万円を上限 千円未満切り捨て ②太陽光発電システム+HEMS+および蓄電システム、電気自動車など充給電設備(V2H)、断熱窓のいずれかおよび2つ以上を同時申請する場合は、15万円加算 ZEHの補助金を申請する場合は対象外 |
| あま市 | あま市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和8年4月1日(水)~令和9年1月29日(金)先着順 | 一律5万円 |
| 長久手市 | 令和8年度長久手市住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 令和8年4月13日(月)~令和9年2月26日(金)先着順 | 補助対象経費の合計額に4分の1を乗じて得た額であって、5万円を上限とする。 ※補助対象経費は、消費税及び地方消費税を含まないもの ※計算後に千円未満の端数が生じたときは、切り捨て |
| 東郷町 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和8年4月1日(水)~予算額に達し次第、受付を終了 | 上限1基5万円 |
| 豊山町 | 地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和8年4月1日(水)~先着順 | 5万円/基 太陽光発電設備、エネルギー管理システム、電気自動車等充給電設備の同時設置:太陽電池モジュールの最大出力値(kWあたり1万3200円)乗じて得た額(上限5万2800円)とエネルギー管理システム、電気自動車等充給電設備の補助金の額を加えた額(上限11万2800円) |
| 大口町 | 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 先着順 | 1基につき5万円 太陽光発電システム+HEMS+V2H:上限11万2800円 |
| 扶桑町 | 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和8年4月1日~事業完了後60日以内に必要書類を提出。先着順。予算が上限に達する日もしくは令和9年3月10日のいずれか早い日に受付を終了 | ①補助対象経費の4分の1 上限5万円 ②太陽光+HEMS+電気自動車等充給電設備:補助対象経費の4分の1 太陽電池モジュールの公称最大出力1kW当たり1万3200円 上限4kW+補助対象経費の4分の1 上限1万円+補助対象経費の4分の1 上限5万円 |
| 蟹江町 | 住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金 | 先着順 | 5万円 ※単体施設を設置した場合の補助金上限額は6万円(HEMS+蓄電もしくは充給電設備) ②太陽光パネル+HEMS+蓄電設備または充給電設備:8万円 |
| 飛島村 | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 不明 | ①1基につき10万円(上限10万円) ②太陽電池モジュールの最大出力値(小数点以下第3位を四捨五入)に1kW当たり6万円を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)(上限42万円)+家庭用エネルギー管理システム(HEMS)+定置用リチウムイオン蓄電システムまたは電気自動車等充給電設備(V2H)の補助対象経費の5分の1の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額(上限65万円) |
| 阿久比町 | 令和8年度住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金)受付順に予算に達し次第締め切り | ①1基につき上限5万円 ②太陽光発電施設+HEMS+電気自動車等充給電設備:上限10万円 |
| 東浦町 | 令和8年度東浦町住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金 | 令和8年4月1日(水)~ | 5万円 |
| 南知多町 | 南知多町地球温暖化対策設備設置費補助金 | 令和8年4月1日~予算額を超える場合は申請の受付を停止 | ①補助対象経費の額(限度額5万円) ②太陽光、HEMS、電気自動車等充給電設備:補助対象経費の額(限度額11万円) 千円未満の端数が生じたときは、切り捨て |
| 武豊町 | 令和8年度武豊町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金制度 | 令和8年4月1日 ~令和9年3月31日予算額に達した時点で、受付を終了 | ①補助対象経費の額(限度額2.5万円) ②太陽光発電施設、家庭用エネルギー管理システム、電気自動車等充給電設備:補助対象経費の額(限度額5.5万円) |
| 幸田町 | 令和8年度 幸田町新エネルギーシステム 設置費補助金 | 令和8年4月1日(水)午前8時30分~(先着順) | ①1基あたり5万円 ②太陽光+HEMS+V2H:11万2800円 |
| 豊根村 | 豊根村住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 不明 | ①5万円 ②太陽光・家庭用エネルギー管理システム・電気自動車充給電設備:11万2800円 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
V2Hをご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。



