太陽光発電の補助金には、「国」以外に「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は「先着順」や「抽選」など、いくつかの方式が採用されている場合がありますのでご注意ください。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
| 市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 個人宅向け太陽光発電設備および家庭用蓄電池の補助金(令和8年度) | 令和8年4月27日(月)~ なお、令和8年4月23日(木)以降の契約であれば、申請時点で契約済みであっても補助対象となります。 | 対象設備:発電出力*が10kW未満 補助金額:7万円/kW(発電出力*あたり) *発電出力(kW)は、小数点第1位を切捨てとし、太陽光モジュールにおけるJIS等に基づく公称最大出力(定格出力)の合計値、又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方とする。 経費上限:35万円/kW(太陽光モジュールの定格出力あたり) *太陽光モジュール(パネル)の定格出力(kW)は、小数点第2位を切捨てとする。 ※35万円/kWを超える太陽光発電設備は補助対象外です。 |
| 海南市 | 海南市太陽光発電設備等設置事業補助金 | 令和8年5月22日(金)~令和8年11月30日(月) | 7万円/kW(上限63万円) |
| 橋本市 | 橋本市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入事業補助金 | 令和8年11月30日(月)まで | 7万円/kW(上限63万円) ・本事業で導入される蓄電池と同時設置であること ・10kW未満であること ・FIT/FIP認定を受けていないこと |
| 有田市 | 令和8年度 有田市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 令和8年5月22日(金)~令和8年11月30日(月) | 7万円/kW(上限35万円) ・蓄電池と同時に設置すること ※太陽光発電設備のみの申請はできません。 ・FIT又はFIP制度の認定を取得しないこと ・発電する電力量の30%以上を自家消費すること ・発電出力が10kW未満のものであること・ 既存の設備を撤去し新たに設置(リプレース)する場合は、温室効果ガスの削減効果に追加性があること |
| 御坊市 | 御坊市個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 令和8年5月22日(金)~令和8年11月30日(月) | 次に掲げる単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額又は35万円のうち、いずれか少ない額とする。 7万円/kW ※太陽光発電設備のみの申請はできません。 |
| 田辺市 | 田辺市個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 令和8年5月22日(金)~令和8年11月30日(月) | 下記の単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額。 ・7万円/kW 自ら所有し居住する田辺市内の戸建ての専用住宅に太陽光発電設備と蓄電池の両方を設置する方(どちらか一方のみの設置は対象外) |
| 新宮市 | 新宮市太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金(個人向け) | 令和8年5月22日(金)~令和8年11月30日(月) | 下記の単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の 合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額。 7万円/kW(上限35万円) 本事業で導入する 蓄電池と同時に設置するものであること。※太陽光発電設備のみの申請はできません。 |
| 紀の川市 | 令和8年度紀の川市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 令和8年5月22日(金)~令和8年11月30日(月) | 下記の単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額。 単価:7万円/kW(上限35万円) 本事業で導入する 蓄電池と同時に設置するものであること。※太陽光発電設備のみの申請はできません。 |
| 岩出市 | 岩出市個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入事業補助金 | 令和8年5月22日(金)~令和8年11月30日(月) ※受付は先着順とし、予算の上限に達したときは、受付期間内であっても受付を停止します。受付停止日に受理した申請書に関しては抽選で受付順を決定します。 | 7万円/kW(上限35万円) ・本事業で導入される蓄電池と同時設置であること ・10kW未満であること ・Fit/Fip認定を受けていないこと |
| 紀美野町 | 紀美野町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 令和8年5月22日(金)~令和8年11月30日(月) ※本補助金は先着順とし、予算がなくなり次第、終了します。 ※申請書類が不備なく提出された日をもって、申請受付とします。 | 7万円/kW(※)(上限35万円) ※太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値を乗じて得た値 太陽光発電設備のみ、または蓄電池のみの設置については、補助対象外です。 |
| かつらぎ町 | 【令和8年度】かつらぎ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 令和8年5月22日(金)~令和8年11月30日(月) ※先着順 | 下記の単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額。 7万円/kW(上限35万円) 本事業で導入する蓄電池と同時に設置するものであること。※太陽光発電設備のみの申請はできません。 |
| 九度山町 | 九度山町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 令和8年5月1日~令和8年11月末日 ※当年度予算がなくなり次第終了となります。 ※申請書類が不備なく提出された日をもって、申請を受け付けたものとします。 | 7万円/kW(上限35万円) ・本事業で導入される蓄電池と同時設置であること。 ・10kW未満であること。 ・FIT・FIP制度の認定を取得しないこと。 ・ソーラーカーポートおよび建材一体型太陽光発電設備(屋根一体型太陽光発電設備を除く)でないこと。 |
| 湯浅町 | 湯浅町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 令和8年5月22日(金)~ ※受付は交付決定年度の11月の最終開庁日までに実績報告書を提出できる者に限ります。 ※予算上限に達した時点で受付終了となります。 | 上限:80.5万円未満 3kWまで10.5万円/kW 4kWから7万円/kW (太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満であること) |
| 広川町 | 令和8年度広川町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 令和8年11月30日(月)まで 随時先着順で申請受付します。 | 下記の単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額。 ・7万円/kW(上限35万円) 本事業で導入する蓄電池と同時に設置するものであること。※太陽光発電設備のみの申請はできません。 |
| 有田川町 | 住宅用太陽光発電等設備導入補助制度 | 随時 ※申請額が予算額に達した場合は、受け付けを終了します。 | 最大出力1kWあたり4万円、限度額12万円(モジュール出力で計算) ※太陽光発電設備と蓄電池とが連動する設備…太陽光発電設備の補助金額と蓄電池設備の補助金額を合算した額 |
| 美浜町 | 美浜町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 令和8年11月30日(月)まで | 次に掲げる単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額又は35万円のうち、いずれか少ない額とする。 7万円/kW ※太陽光発電設備のみの申請はできません。 |
| 日高町 | 個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 令和8年5月22日(金)~令和8年11月30日(月) | 7万円×発電出力(kw) ※上限額 35万円 ※発電出力(kW)は、小数点切捨てとし、太陽光モジュールにおけるJIS等に基づく公称最大出力(定格出力)の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方とする。 本事業で導入する蓄電池と同時に設置するものであること(太陽光発電設備のみの申請はできません。)。 |
| 由良町 | 令和8年度由良町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 令和8年5月24日(月)~令和8年11月30日(月)17時まで(先着順) ※予算がなくなり次第、終了とします。 ※申請書類が不備なく提出された日をもって、申請受付とします。 | 下記の単価に太陽光モジュールの JIS 等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW 単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額。 7万円/kW(上限35万円) 本事業で導入する蓄電池と同時に設置するものであること。※太陽光発電設備のみの申請はできません。 |
| 印南町 | 印南町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 令和8年5月22日(金)~令和8年11月30日(月) ※予算がなくなり次第終了 | 1kWあたり7万円(上限35万円) 上記の単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額 本事業で導入する蓄電池と同時に設置するものであること。※太陽光発電設備のみの申請はできません。 |
| みなべ町 | みなべ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 令和8年5月22日(金)~令和8年11月30日(月) 受付は先着順とし、予算の上限に達したときは、受付期間内であっても受付を停止します。 受付を停止した日に受理した申請書に関しては抽選で受付順を決定します。 | 下記の単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額とする。 7万円/kW 本事業で導入する蓄電池と同時に設置する太陽光発電設備であること |
| 日高川町 | 令和8年度 日高川町個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金 | 令和8年5月22日(金)~ | 次に掲げる単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額又は40万円のうち、いずれか少ない額とする。 5万円/kW 蓄電池と同時に設置する太陽光発電設備であること |
| 白浜町 | 白浜町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金について | 令和8年7月1日(水)~11月30日(月)(先着順)土日祝日を除く | 下記の単価に太陽光モジュールの JIS 等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW 単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額。 7万円/kW(上限 35 万円) 本事業で導入する蓄電池と同時に設置するものであること。※太陽光発電設備のみの申請はできません。 |
| 上富田町 | 上富田町太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 令和8年5月22日(金)~令和8年11月30日(月) 受付は先着順とし、予算の上限に達したときは、受付期間内であっても受付を停止します。 受付を停止した日に受理した申請書に関しては抽選で受付順を決定します。 | 下記の単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額。 7万円/kW(上限35万円) 太陽光発電設備及び蓄電池を同時に設置すること |
| すさみ町 | すさみ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 令和8年5月22日(金)10時~令和8年11月30日(月)17時(先着順) ※予算がなくなり次第、終了とします。 ※申請書類が不備なく提出された日をもって、申請受付とします。 | 次に掲げる単価に太陽光モジュールの JIS 等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値 (kW 単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額又は 35万円うち、いずれか少ない額とする。 7万円/kW 本事業で導入する蓄電池と同時に設置するものであること。※太陽光発電設備のみの申請はできません。 |
| 那智勝浦町 | 那智勝浦町重点対策加速化事業補助金 | 不明 | 【個人設置】9万円/kW(上限:90万円) 【民間事業者設置】 7万円/kW(上限:700万円) |
| 古座川町 | 令和8年度古座川町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金 | 令和8年5月22日(金)~令和8年11月30日(月) ※予算がなくなり次第、終了とします。 ※申請書類が不備なく提出された日をもって、申請受付とします。 | 7万円/kW(上限35万円) ※10kW未満のものに限る ・太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置すること ・FIT・FIP制度の認定を取得しないこと ・自家消費比率を30%以上とすること ・12.5万円/kWh以下の蓄電システムとなるよう努めること |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。



