太陽光発電の補助金には、「国」以外に「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は「先着順」や「抽選」など、いくつかの方式が採用されている場合がありますのでご注意ください。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
| 市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 令和8年度宇都宮市家庭向け脱炭素化促進補助金 | 令和8年4月1日(水)~補助対象機器別に定めた事業完了日から起算して1年を経過した日 | 太陽光発電システム(基本額) 1kW当たり1万円(最大8万円) 太陽光発電システム(既築加算) 1kW当たり2万円(最大16万円) |
| 足利市 | 令和8年度足利市家庭向けゼロカーボン推進補助金 | 令和8年5月7日(木)~ ただし、交付予定金額に達した時点で締め切りとします。(予算は300件程度です。) | 3万円 |
| 栃木市 | 個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業 | 令和8年5月11日(月)~令和8年年10月30日(金) | 7万円/kW(定額) 補助上限額28万円(出力:4kW) 新たに太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入する場合のみ補助対象となります。 |
| 佐野市 | 佐野市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化支援補助金 | 令和8年4月1日~ | 総発電容量1kwあたり1万円(上限9万円) |
| 鹿沼市 | 令和8年度鹿沼市デコ活補助金 | 令和8年4月1日~ | 太陽光発電+蓄電セット:一律7万円 |
| 日光市 | (1)日光市再生可能エネルギー設備導入費補助金 (2)次世代自動車・住宅用蓄電システム補助金 | (1)~令和9年1月31日(日) ※対象エリア:奥日光(中宮祠・湯元) (2)不明 | (1)補助金の額は、補助対象経費を国実施要領別紙1の1(2)ア(ア)からウ(テ)に掲げる各設備の交付率等に基づき算出して得られた額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 別紙1:2‐2‐CDS‐jisshi‐yoko‐ex1‐senko‐chiiki‐taisho‐yoken.pdf (2)住宅用蓄電システムと同時に太陽光発電システムを導入した場合、1kWあたり2万円(上限8万円) |
| 小山市 | 小山市個人向け太陽光発電設備導入費補助金 | 令和8年6月1日(月)~令和8年11月30日(月) ※1 申請開始日から先着順で受付、審査します。 ※2 申請期間内であっても、予算額を超える申請があった日をもって受付を終了します。 | 1kWあたり7万円 (上限出力5kW) 上限額 35万円 太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の低い値に乗じて算出(小数点以下切り捨て) 蓄電池と同時に設置し、一体的にしようすること |
| 真岡市 | 令和8年度 真岡市住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 ※申請期間内であっても、予算額に達した時点で終了となります。 | 1kWあたり1万円(上限4万円) |
| 矢板市 | 令和8年度矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金 | 令和8年4月1日(水)~予算額に達するまで ※本補助金は「事前申請制」となります。購入・導入の前に必要書類等のご確認をお願いいたします。 | 発電出力1kWにつき1.5万円 上限額5万円 |
| 那須塩原市 | 那須塩原市青木地区ゼロカーボン街区構築事業補助金 | 4月上旬~ | ※青木地区限定 太陽光発電設備+蓄電池 補助対象経費の3分の2 補助額について、千円未満は切り捨てとなります。 |
| さくら市 | さくら市脱炭素化普及促進事業費補助金 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 ※事業完了日から起算して2か月を経過した日または補助金交付申請年度の末日のいずれか早い日まで。 | 1kW当たり2万円(上限8万円) 補助上限4kwまで。1kw未満の端数があるときは小数点以下第2位の端数を切り捨て。 |
| 那須烏山市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業費補助金 | 補助対象機器別に定めた事業完了日から起算して6か月を経過した日 | 発電出力1kWにつき1万円 上限額4万円 |
| 下野市 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 太陽光発電システムの電力受給開始日から起算して90日以内、蓄電システムの購入日または設置日から起算して90日以内 | 最大出力1kW当たり1万円(上限4万円) ※太陽光発電システム+蓄電池同時申請の場合は、上限8万円となります。 |
| 益子町 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 事業完了日(設置工事が完了し保証が開始された日)から2か月以内 | 太陽電池の公称最大出力1kW当たり1万円。ただし、4万円を限度とします。 |
| 市貝町 | 家庭用ゼロカーボン推進補助金 | 補助対象事業が完了した日から起算して1年以内 | 8万円 |
| 芳賀町 | 芳賀町太陽光発電等整備費補助金 | 令和8年4月1日(水)~令和8年12月28日(月) | 太陽電池の出力1kW当たり4万円(限度額20万円) ※千円未満の端数が生じたときは切り捨て |
| 野木町 | 住宅用脱炭素化普及促進設備導入補助金 | 補助対象事業が完了した日(下表参照)を起算日として90日以内 | 最大出力 1kWあたり1万円 (最大4万円、千円未満切り捨て) ※住宅用蓄電システムと併せて新たに設置すること。 |
| 塩谷町 | 令和8年度塩谷町家庭用ゼロカーボン推進事業費補助金 | 令和8年4月1日(水)~ | 対象設備の最大出力(小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た値とする。)に1万7500円を乗じて得た額とする。ただし上限は5kWとする。 ※千円未満切り捨て |
| 高根沢町 | 高根沢町家庭向け脱炭素化普及促進補助金 | 令和8年4月20日(月)~ | 自家消費型太陽光発電設備及び定置型蓄電池 1kW当たり2万円、最大4kW分(8万円を上限とする。) ※ 太陽光パネルとパワーコンディショナーの定格出力の低い値(小数点以下第2位を切り捨てて得た数)に乗じて算出 自家消費型太陽光発電設備及びV2H充放電設備 1kW当たり2万円、最大4kW分(8万円を上限とする。) ※ 太陽光パネルとパワーコンディショナーの定格出力の低い値(小数点以下第2位を切り捨てて得た数)に乗じて算出 |
| 那珂川町 | 令和8年度 那珂川町低炭素まちづくり推進設備等導入事業費補助金 | 令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金) | 太陽電池の最大出力の合計値若しくはインバーター・保護装置の定格出力のいずれか小さい方の値(kW表示とし、小数点第3位を切捨てる)に2万円を乗じて得た額(千円未満の端数を切り捨てた額)又は補助対象経費に1/10を乗じて得た額(千円未満の端数を切り捨てた額)のいずれか小さい方の額とする。ただし8万円を上限とする。 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。



