太陽光発電の補助金には、「国」以外に「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は「先着順」や「抽選」など、いくつかの方式が採用されている場合がありますのでご注意ください。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
| 市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 京都市 | 令和8年度京都市住宅の自家消費型太陽光発電設備等設置補助金 | 令和8年6月1日(月)~令和9年1月29日(金)予算額に達した時点で受付を終了 | ①太陽光:7万円/kW+蓄電池:5万円/kWh(上限:補助対象経費の3分の1)又はV2H充放電設備:10万円/件 ②太陽光:7万円/kW+蓄電池:5万円/kWh(上限:補助対象経費の3分の1)又はV2H充放電設備:10万円/件+高効率給湯機器:補助対象経費の2分の1(上限:30万円)又はコージェネレーションシステム:補助対象設備の2分の1(上限:80万円) |
| 舞鶴市 | 令和8年度住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金(新制度 FIT不可) | 令和8年5月11日(月)~令和9年1月22日(金)予算がなくなり次第、申請受付を終了 | ①太陽光:1kW当たり4万円(上限16万円)+蓄電池:1kWh当たり4万円(上限24万円)+1万円 ②太陽光:1kW当たり4万円(上限16万円)+蓄電池:1kWh当たり4万円(上限24万円)+1万円+高効率給湯器 :上限30万円 ③太陽光:1kW当たり4万円(上限16万円)+蓄電池:1kWh当たり4万円(上限24万円)+1万円+コージェネレーションシステム:上限80万円 ※ただし、1kW未満及び1kWh未満の端数は切り捨てたうえで、補助金の額を算定※すべて設置費用の2分の1以内 |
| 綾部市 | (1)綾部市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金(2)自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光発電・蓄電システム設置事業(太陽光パネルと蓄電池の同時設置)(3)自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光発電・蓄電システム設置事業(太陽光パネルと蓄電池の同時設置)(4)綾部市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入費補助金(太陽光パネルと蓄電池の同時設置) | (1)令和8年5月14日(木)~令和9年3月12日(金) (2)令和8年5月14日(木)~令和9年1月29日(金) (3)令和8年5月14日(木)~令和9年2月26日(金) (4)令和8年5月14日(木)~令和9年1月29日(金) | (1)(単体)太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い方(単位はkWとし、小数点以下を切り捨て。)に、1kW当たり1.5万円を乗じて得た額(上限6万円) 太陽光:太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い方(単位はkWとし、小数点以下を切り捨て。)に、1kW当たり1.5万円を乗じて得た額(上限6万円)+蓄電池:蓄電容量(単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値。単位はkWhとし、小数点以下第2位を切り捨て。)に、1万円を乗じて得た額(上限6万円) (2)太陽光:4万円/kW(上限16万円)+蓄電池:4万円/kWh(上限24万円) (3)太陽光:1万円/kW(上限4万円)+蓄電池:1万円/kWh(上限5万円)(4)太陽光:太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い方(単位はkWとし、小数点以下を切り捨て。)に、1kW当たり1.5万円を乗じて得た額(上限6万円)+蓄電池:蓄電容量(単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値。単位はkWhとし、小数点以下第2位を切り捨て。)に、1万円を乗じて得た額(上限6万円)+高効率給湯機器またはコージェネレーションシステム:補助対象経費の2分の1の額(上限30万円)、その額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て |
| 宇治市 | (1)令和8年度 宇治市ゼロカーボン設備導入事業費補助金(2)令和8年度 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金(FIT売電可) | (1)令和8年6月3日(水)~令和9年1月15日(金) (2)令和8年4月6日(月)~令和9年3月15日(月)先着順 | (1)太陽光:上限額16万円(1kWあたり4万円)+蓄電池:上限額27万円(1kWhあたり4万5千円) 太陽光:上限額16万円(1kWあたり4万円)+蓄電池:上限額27万円(1kWhあたり4万5千円)+高効率給湯機器(エコキュート等):上限額30万円 太陽光:上限額16万円(1kWあたり4万円)+蓄電池:上限額27万円(1kWhあたり4万5千円)+コージェネレーションシステム(エネファーム等):上限額80万円(2)太陽光:太陽電池モジュールの公称最大出力値 1kWあたり1万円(上限4万円)+蓄電池:蓄電容量1kWhあたり1.6万円(上限8万円) |
| 宮津市 | 令和8年度宮津市住宅用太陽光発電システム等設置補助制度 | Fit売電可※4月1日~ Fit売電不可※4月15日~(先着順) | (Fit売電可)太陽光:1万円/kW(上限:4万円)+蓄電:1万円/kWh(上限:5万円) 太陽光:1万円/kW(上限:4万円)+蓄電:1万円/kWh(上限:5万円)+高効率給湯機器:対象経費の1/2(上限:30万円) 太陽光:1万円/kW(上限:4万円)+蓄電:1万円/kWh(上限:5万円)+コージェネレーションシステム:上限80万円 +1万円(定額) (Fit売電不可)太陽光:4万円/kW(上限:16万円)+蓄電:4万円/kWh(上限:24万円) 太陽光:4万円/kW(上限:16万円)+蓄電:4万円/kWh(上限:24万円)+高効率給湯機器:対象経費の1/2(上限:30万円) 太陽光:4万円/kW(上限:16万円)+蓄電:4万円/kWh(上限:24万円)+コージェネレーションシステム:上限80万円 +2万円(定額) |
| 亀岡市 | (1)令和8年度亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー(FIT売電可)導入事業費補助金(2)令和8年度亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー(FIT売電不可)導入事業費補助金 | (1)不明 (2)令和8年6月4日(木)~令和9年1月29日(金) | (1)1kWあたり1万円(上限4万円を限度)※千円未満の端数がある時は切り捨て (2)太陽光:1kW/4万円(上限16万円)+蓄電設備:1kWh/4.6万円(上限27.6万円) 太陽光:1kW/4万円(上限16万円)+蓄電設備:1kWh/4.6万円(上限27.6万円)+高効率給湯機器:補助対象経費の2分の1(上限30万円) 太陽光:1kW/4万円(上限16万円)+蓄電設備:1kWh/4.6万円(上限27.6万円)+コージェネレーションシステム:補助対象経費の2分の1(上限80万円) ※千円未満は切捨て |
| 城陽市 | 住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置<FIT(FIP)制度> | <太陽光と蓄電池の同時設置>令和8年4月17日(金)〜令和9年3月31日(水) <太陽光と蓄電池と高効率給湯機器の同時設置>令和8年4月30日(木)~令和9年1月8日(金)※予讃の上限額に達した時点で受付終了 | 太陽光発電システムと蓄電池システム(基本額 5千円+太陽光 上限:4万円+蓄電池 上限:5万円で上限額:9.5万円) 太陽光発電システムと蓄電池システム(上限額:9.5万円)と高効率給湯機器(上限額:30万円) |
| 向日市 | 向日市ゼロカーボン推進補助金 | 令和8年4月6日~令和9年1月15日先着順 | (単独)7万円/kW(上限なし) 非FITで蓄電池を同時設置した場合は、太陽光単独の7万円/kW(上限なし)と太陽光(非FIT): 1万円/kW(上限4万円)+1万円+蓄電池:1万円/kWh(上限5万円)両方申請可 太陽光:7万円/kW(上限なし)+蓄電池:1/3(上限6万円/kWh)(上限50万円) 太陽光:7万円/kW(上限なし)+蓄電池:1/3(上限6万円/kWh)(上限50万円)+エネファーム:1/2(上限80万円) 太陽光:1万円/kW(上限4万円)+1万円+蓄電池:1/3(上限6万円/kWh)(上限50万円)+エネファーム:1/2(上限80万円) 太陽光:7万円/kW(上限なし)+蓄電池:1/3(上限6万円/kWh)(上限50万円)+高効率給湯機器:1/2(上限30万円) 太陽光:1万円/kW(上限4万円)+1万円+蓄電池:1万円/kWh(上限5万円)+高効率給湯機器:1/2(上限30万円) |
| 長岡京市 | COOL CHOICE実践補助金 | (FIT等)令和9年3月12日(金)必着 (非FIT)令和9年2月1日(月)必着 先着順 | ①太陽光と蓄電設備同時設置(FIT等):(ハ)~(ホ)の合計(上限10万円)※(ニ)及び(ホ)それぞれ対象経費の2分の1以内 (ハ)基本額1万円 (ニ) 太陽電池モジュールの公称最大出力1kW当たり1万円(千円未満切捨・上限4万円) (ホ)蓄電容量1kWh当たり1万円(千円未満切捨・上限5万円) ②太陽光と蓄電の同時設置(非FIT)(ハ)~(ホ)の合計(上限41万円)※(ニ)及び(ホ)それぞれ対象経費の2分の1以内 (ハ)基本額1万円 (ニ)太陽電池モジュールの公称最大出力1kW当たり4万円(千円未満切捨・上限16万円) (ホ)蓄電容量1kWh当たり4万円(千円未満切捨・上限24万円) ③太陽光と蓄電に高効率給湯機器かコージェネレーションシステムを加えた3点同時設置(FIT等):①で算定した額に次の額を加えた額 高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの導入費の2分の1を補助(高効率給湯機器の上限10万円、コージェネレーションシステムの上限20万円) ④太陽光と蓄電に高効率給湯機器かコージェネレーションシステムを加えた3点同時設置(非FIT):②で算定した額に次の額を加えた額 高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの導入費の2分の1を補助 (高効率給湯機器の上限10万円、コージェネレーションシステムの上限20万円) |
| 京田辺市 | (1)令和8年度京田辺市住宅用蓄電池システム等設置補助金(従来制度)(2)【新制度】京田辺市家庭向け自立型(FIT売電不可)再生可能エネルギー設備設置補助金(3)【新制度】京田辺市家庭向け自立型(FIT売電可)再生可能エネルギー設備設置補助金 | (先着順) (1)令和8年5月11日(月)~令和9年2月16日(火) (2)令和8年5月11日(月)~令和9年1月29日(金) (3)不明 | (1)蓄電池:蓄電容量1kWhあたり1万円(上限5万円)+太陽光:受給最大電力1kWあたり1万円(上限4万円)+1万円 (2)-1.蓄電:定格容量1kWhあたり4万円(最大24万円)+太陽光:公称最大出力1kWあたり4万円(最大16万円)で計算後、2万円定額加算(2)-2.蓄電:定格容量1kWhあたり4万円(最大24万円)+太陽光:公称最大出力1kWあたり4万円(最大16万円)で計算後、2万円定額加算+給湯機器:導入費用の2分の1(最大30万円)かコージェネレーションシステム:導入費用の2分の1(最大80万円) (3)-1.蓄電:蓄電容量に1kW当たり(小数点第二位以下切り捨て)1万円を乗じて得た額(5万円を超えるときは、5万円)+太陽光:発電設備の太陽光電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方を1kW当たり(小数点以下切り捨て)1万円を乗じて得た額(4万円を超えるときは、4万円)(3)-2.蓄電:蓄電容量に1kW当たり(小数点第二位以下切り捨て)1万円を乗じて得た額(5万円を超えるときは、5万円)+太陽光:発電設備の太陽光電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方を1kW当たり(小数点以下切り捨て)1万円を乗じて得た額(4万円を超えるときは、4万円)+給湯機器:設置に要する費用の2分の1以内の額(30万円を超えるときは、30万円)かコージェネレーションシステム: 設置に要する費用の2分の1以内の額(80万円を超えるときは、80万円) |
| 京丹後市 | 令和8年度京丹後市脱炭素重点対策加速化事業補助金 | 令和8年4月20日(月)~令和9年1月8日(金)先着順 | (1)自家消費型の太陽光:7万円/kW【上限70万円】+蓄電池(導入する自家消費型の太陽光の附帯設備):補助対象経費の1/3以内の額 【上限】蓄電池の1kWh当たりの価格の1/3の額※15.5万円 (2)-1.余剰売電型の太陽光の単体設置:1万円/kW【上限10万円】(2)-2.太陽光:市補助1万円/kW【上限10万円】+府補助1万円/kW【上限4万円】+蓄電池:府補助1万円/kWh【上限5万円】の同時設置 |
| 南丹市 | (1)南丹市住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金(2)令和8年度 南丹市地域脱炭素重点対策加速化事業補助金 | (1)令和8年12月9日(水)まで (2)令和8年7月1日(水)~令和9年1月8日(金)予算額に達した場合は、申請期間内でも受付を終了 | (1)太陽光発電設備:1kW当たり1.1万円(上限4.4万円)+蓄電設備:1kWh当たり1.1万円(上限5.5万円)(2)自家消費型の太陽光:7万円/kW(上限5kW 35万円)+蓄電設備:補助対象経費の1/3以内の額※1kWhあたりの補助対象経費は、14.1万円(工事費込み、税別)(上限6kWh) (2)の申請期間は予定 |
| 木津川市 | 木津川市エコ生活応援補助金 | 受付を開始しています。エコ生活設備の引渡後6か月以内に申請 | (FIT売電可 従来制度)上限10万円(導入費用の2分の1以内) 太陽光:1kWあたり1万円(上限4万円。0.1kW単位)+蓄電設備:1kWhあたり1万円(上限5万円。0.1kWh単位)+1万円※補助対象経費[購入費(本体一式、必須附属品、架台)、必須設置工事費]の合計額の1/2が上限 (FIT売電不可 新制度)上限41万円(導入費用の2分の1以内) 太陽光発電:1kWあたり4万円(上限16万円。1kW単位)+蓄電設備:1kWhあたり4万円(上限24万円。0.1kWh単位)+1万円※補助対象経費[購入費(本体一式、必須附属品、架台)、必須設置工事費]の合計額の1/2が上限 |
| 大山崎町 | 家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金 | 太陽光と蓄電池同時設置(FIT)・コージェネレーション単独:令和8年5月7日(木)~令和9年2月19日(金)、太陽光と蓄電池同時設置(非FIT)・高効率給湯器(太陽光と蓄電池と同時)・コージェネレーション(太陽光と蓄電池と同時):令和8年5月7日(木)~令和9年1月29日(金)予算額の上限に達し次第、受付を終了 | (1)太陽光:FITやFIP制度を活用した場合は太陽電池モジュールの公称最⼤出⼒の合計値(1kWで表した値)に1万円を乗じて得た額(最大4万円)に5千円を加算した額 非FITの場合は太陽電池モジュールの公称最⼤出⼒の合計値(1kWで表した値)に4万円を乗じて得た額(最大16万円)に5千円を加算した額 (2)蓄電システム※太陽光と同時設置:FITやFIPを活用した場合は蓄電設備の蓄電容量(1kWhで表した値)に1万円を乗じて得た額(最大5万円) 非FITの場合は蓄電設備の蓄電容量(1kWhで表した値)に4万円を乗じて得た額(最大24万円) (3)高効率給湯器(エコキュート・エコジョーズ等)※(1)(2)と同時設置:導入費用の1/2(最大30万円/1台)の額 (4)コージェネレーション(エネファーム等)※(1)(2)と同時設置:導入費用の1/2(最大80万円/1台)の額に5万円を加算した額 |
| 久御山町 | (1)【FIT型】家庭向け自立型再生可能エネルギー設備等(自家消費型FIT売電可)導入事業費補助金(2)【非FIT型】家庭向け自立型再生可能エネルギー設備等(自家消費型FIT売電不可)導入事業費補助金 | (1)令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水) (2)令和8年4月15日(水)~令和9年1月29日(金)予算の上限に達した時点で受付終了 | (1)【FIT型】:(1)-1.太陽光発電及び蓄電設備の設置に要した費用の2分の1(端数があるときは、千円未満切捨) 太陽光発電(1万円/kW、上限4万円)及び蓄電設備(1.6万円/kWh、上限8万円) (1)-2.設置に要した費用の2分の1、千円未満切捨 太陽光発電(1万円/kW、上限4万円)及び蓄電設備(1.6万円/kWh、上限8万円)+高効率給湯機器(上限30万円)又はコージェネレーションシステム(上限80万円)+設置に要した費用の5% (2)【非FIT型】:(2)-1.太陽光発電及び蓄電設備の設置に要した費用の2分の1(端数があるときは、千円未満切捨) 太陽光発電(6万円/kW、上限24万円)及び蓄電設備(6.4万円/kWh、上限38.4万円) (2)-2.設置に要した費用の2分の1、千円未満切捨 太陽光発電(6万円/kW、上限24万円)及び蓄電設備(6.4万円/kWh、上限38.4万円)+高効率給湯機器(上限30万円)又はコージェネレーションシステム(上限80万円)+設置に要した費用の5% |
| 井手町 | 井手町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金 | 不明 | (1)自家消費型(FIT売電可)太陽光・蓄電設備:太陽光出力1kW当たり1万円(上限4万円)+蓄電設備容量1kW当たり2万円(上限12万円)以内で、対象事業経費の2分の1以内の額 (2)自家消費型(FIT売電不可)太陽光・蓄電設備:太陽光出力1kW当たり2万円(上限8万円)+蓄電設備容量1kW当たり3.5万円(上限21万円)以内で、対象事業経費の2分の1以内の額 (3)高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備(太陽光発電設備と蓄電設備を同時に設置):太陽光出力1kW当たり1万円(上限4万円)+蓄電設備容量1kW当たり2万円(上限12万円)以内で、対象事業経費の2分の1以内の額または太陽光出力1kW当たり2万円(上限8万円)+蓄電設備容量1kW当たり3.5万円(上限21万円)以内で、対象事業経費の2分の1以内の額+高効率給湯機器の設置費の2分の1(上限30万円)以内の額またはコージェネレーションシステムの設置費の2分の1(上限80万円)以内の額 |
| 精華町 | A.(従来制度)精華町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備導入事業補助金B.(新制度)精華町家庭向け太陽光発電設備等導入事業補助金 | A.令和8年5月1日(金)~令和8年9月30日(水) B.令和8年5月1日(金)~令和8年12月25日(金) | A.従来制度(FIT売電可):1~4の合計額(各設備の設置に要する各費用の2分の1以内) 1.太陽光:公称最大出力の合計値 1kWあたり1.5万円(上限6万円) 2.蓄電設備:蓄電容量 1kWhあたり1.5万円(上限7.5万円) 3.高効率給湯機器:設置に要する費用(上限30万円) 4.コージェネレーションシステム:設置に要する費用(上限80万円) それぞれ千円未満の端数が生じた場合は、切り捨て B.新制度(FIT売電不可):1~4の合計額(各設備の設置に要する各費用の2分の1以内) 1.太陽光:公称最大出力の合計値 1kWあたり4.1万円(上限16.4万円) 2.住宅用蓄電設備:蓄電容量 1kWhあたり4万円(上限24万円) 3.高効率給湯機器:設置に要する費用(上限30万円) 4.コージェネレーションシステム:設置に要する費用(上限80万円) それぞれ千円未満の端数が生じた場合は、切り捨て |
| 伊根町 | 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業 | 令和8年12月25日まで | (1)太陽光(FIT売電可):1kWあたり1万円上限4万円+蓄電設備(FIT売電可):1kWあたり1万円上限6万円(上限5万円に1万円を加算) (2)太陽光(FIT売電可):1kWあたり1万円上限4万円+蓄電設備(FIT売電可):1kWあたり1万円上限6万円(上限5万円に1万円を加算)+高効率給湯機器:上限30万円 (3)太陽光(FIT売電可):1kWあたり1万円上限4万円+蓄電設備(FIT売電可):1kWあたり1万円上限6万円(上限5万円に1万円を加算)+コージェネレーションシステム:上限80万円(4)太陽光(FIT売電不可):1kWあたり4万円上限16万円+蓄電設備(FIT売電不可):1kWあたり4万円上限25万円(上限24万円に1万円を加算) (5)太陽光(FIT売電不可):1kWあたり4万円上限16万円+蓄電設備(FIT売電不可):1kWあたり4万円上限25万円(上限24万円に1万円を加算)+高効率給湯機器:上限30万円 ⑥太陽光(FIT売電不可):1kWあたり4万円上限16万円+蓄電設備(FIT売電不可):1kWあたり4万円上限25万円(上限24万円に1万円を加算)+コージェネレーションシステム:上限80万円 |
| 与謝野町 | 家庭向け太陽光発電・蓄電設備導入費補助事業 | 令和8年12月25日(金)まで 予算が上限を超えた場合は、その時点で受け付けを終了 | (FIT売電 不可):【太陽光】1kW当たり4.5万円を乗じて得た額(上限4kW、18万円)+【蓄電設備】 1kW当たり4万円を乗じて得た額(上限6kW、24万円)※あわせて最大42万円を補助金として交付するもの 【補助基数】3基 (あわせて高効率給湯器等設備設置):自家消費型(FIT売電不可)太陽光・蓄電設備設置事業と同時に高効率給湯機器を設置する経費 |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。



