太陽光発電の補助金には、「国」以外に「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は「先着順」や「抽選」など、いくつかの方式が採用されている場合がありますのでご注意ください。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
| 市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 室戸市 | 令和8年度 室戸市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和8年5月20日~令和9年1月30日 ※予算に達した時点で終了 | 太陽光発電システムに関する電力需給契約書に記載された受給最大出力の値(単位はkWとし、その値に1kW未満の端数があるときは、小数点以下第2位未満の端数は切り捨てるものとする。)に3.5万円を乗じて得た額(算出した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、14万を限度とする。 |
| 安芸市 | 地球温暖化対策推進補助金 | 5月1日~ 予算の範囲内で順次受け付けします。 ※予算額に達した時点で受付は終了します。 | 1kW当たり4万円、20万円を上限とします。 |
| 南国市 | (1)住宅用太陽光発電システム設置費補助金 (2)住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金 | (1)令和8年4月1日(水)~ ※予算額に達した時点で受付を終了します。 (2)令和8年5月1日(金)~ ※予算額に達した時点で受付を終了します。 | (1)1件につき1kWあたり3万円で、補助金額の上限は4kW、12万円 (太陽光発電設備のみ設置) (2)1.設備のJIS等に基づく公称最大出力の合計値 2.パワーコンディショナーの定格出力の合計値 ※1と2のいずれか少ない方に4万円を乗じた金額(上限20万円) (太陽光発電設備・蓄電池設備(V2H含む)の設置) |
| 土佐市 | 令和8年度 土佐市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和8年5月1日~令和9年2月10日 先着順に受付し、予算額に達した時点で終了します。 | 太陽光発電システムの設置費から国その他の補助金等の収入額を控除した額と、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値(単位はkWとし、小数第2位未満を切り捨てる。)を比較して小さい方の合計値に4万円を乗じて得た額を比較し、いずれか低い方の額とし、上限を2件当たり20万円(千円未満を切り捨てる。)とする。 |
| 須崎市 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和8年12月10日(木)まで ※先着順で、予算額に達した時点で受付は終了します | 1kWあたり4万円(上限20万円) ※太陽電池モジュールの合計出力とパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方で10kW未満のもの |
| 土佐清水市 | 土佐清水市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 不明 | 1kWあたり4万円(上限20万円) |
| 四万十市 | 令和8年度四万十市住宅用太陽光発電システム等設置費補助 | 令和8年4月28日(火)~令和9年1月29日(金) ※申請の受け付けは先着順に行い、予算の範囲を超えた受付日をもって終了します。なお、予算の範囲を超えた日に複数の申請があった場合は、その日の申請者で抽選を行い、最終申請者を決定するものとします。 | 太陽光発電システム及び蓄電池の同時設置:【システム】1kW4万円 上限20万円 +【蓄電池】1kWh4万円 上限40万円 |
| 香南市 | (1)香南市住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 (2)住宅用太陽光発電設備等導入推進事業 | (1)4月以降、先着順 令和8年度は先着20件 (2)5月1日(金)~5月13日(木)(郵送分は5月12日(火)必着) ※予算枠を超える申請があった場合は5月15日(金)に公開抽選を行い決定。予算枠に達しない場合は受付期間を延長し、以降先着順。 | (1)太陽光発電設備のみを設置される方 太陽光発電設備1件6万円(定額補助) (2)太陽光発電設備の導入に合わせ、蓄電池設備またはV2H充放電設備を設置される方 太陽光発電設備は1kWあたり4万円で上限20万円 |
| 東洋町 | 東洋町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 不明 | 太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり10万円とする。ただし、当該補助金の限度額は、40万円とする。なお、補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
| 奈半利町 | 奈半利町住宅用太陽光発電設備及び蓄電システム等導入費補助金 | 令和9年1月10日まで(令和9年1月31日までに実績報告書の提出が完了するものに限ります。) | 発電設備の設備容量(「太陽電池モジュール(太陽光パネル)のJISなどに基づく公称最大出力の合計値」と「パワーコンディショナーの定格出力の合計値」の低い方をW単位で小数点第3位までを切り捨てた値とする。)に4万円を乗じて得た額とし、上限を1件当たり20万円とする。 |
| 田野町 | 令和8年度田野町住宅用太陽光発電設備及び蓄電システム等導入費補助金 | 不明 | 発電設備の設備容量(「太陽電池モジュール(太陽光パネル)のJISなどに基づく公称最大出力の合計値」と「パワーコンディショナーの定格出力の合計値」の低い方をkW単位で小数点第3位までを切り捨てた値とする。)に4万円を乗じて得た額とし、上限を1件当たり20万円とする。 |
| 安田町 | 安田町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 申請は先着順で受け付け、予算額に達した時点で終了となります。 | 発電システムの設置費から、国その他の補助金等の収入額を控除した額と、発電設備の設備容量(※)に12万円を乗じて得た額(上限を60万円とする)を比較し、いずれか低い方の額とする。 ※発電システムを構成する太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方とする。(単位はkWとし、少数第3位未満を切り捨てる。) 補助対象者が設置する太陽光発電システム、蓄電設備及びV2H充放電設備の設置に対する補助金の合計額とし、補助対象設備ごとに千円未満の端数を切り捨てる。 |
| 北川村 | 北川村太陽光発電設備及び蓄電池導入費補助金 | 不明 | 導入費用の3分の2以内。ただし、最大出力値(単位はkWとし、少数点以下を切り捨てる。)に17万円を乗じて得た額を上限とし、算定に用いる最大出力値は5kWを上限とする。 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 住宅又は事業所に、太陽光発電設備と蓄電池の両方、又は太陽光発電設備を新設すること。 |
| 芸西村 | 芸西村住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 予算がなくなり次第終了します | 以下①②のいずれか低い方の額。上限は1件当たり20万円(千円未満を切り捨て)。 ①太陽光発電システムの設置費(本体+付属品+工事費)から国その他の補助金等の収入額を控除した額 ②太陽光発電システムの設備容量(kW)×4万円 太陽光発電設備を新設する場合【最大20万円】 太陽光発電設備が既設であり、蓄電池設備(またはV2H充放電設備)を新設する場合【最大40万円】 太陽光発電設備と蓄電池設備(またはV2H充放電設備)の両方を新設する場合【最大60万円】 |
| 本山町 | 本山町住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金 | 令和8年4月21日(火)~令和8年10月30日(金) なお、申請事業は令和9年1月末日までに実績報告書が提出できるものとしてください。 | 発電システムを構成する太陽電池モジュールのJISなどに基づく公称最大出力値もしくはパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方(単位はkWとし、小数点第3位未満を切り捨てる。)に4万円を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)とし、上限額を1件当たり20万円とする。 |
| 大豊町 | 令和8年度「大豊町住宅用太陽光発電設備等導入補助金」 | 不明 | 住宅用太陽光発電システムは、発電システムの設備容量(「太陽電池モジュール(太陽光パネル)のJIS等に基づく公称最大出力の合計値」と「パワーコンディショナーの定格出力の合計値」の低い方をkW単位で少数点第3位までを切り捨てた値とする。)に4万円を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)とし、その額が20万円を超える場合は、20万円とする。 |
| 土佐町 | 土佐町脱炭素社会推進総合補助金 | 5月1日~ | 14万円/kW(定額) 上限70万円 |
| いの町 | いの町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 不明 | 1kWあたり4万円(上限20万円) |
| 仁淀川町 | 令和8年度「仁淀川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金」 | 令和8年5月1日(金)~(予算額に達した時点で終了します) | 住宅用太陽光発電システムは、発電システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方を、kW単位で小数第3位までを切り捨てた値に4万円を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)とし、その額が20万円を超える場合は、20万円とする。 |
| 中土佐町 | 中土佐町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 不明 | 対象システムを構築する太陽電池の最大出力に対し、1kW当たり5万円(上限は25万円)です。 また、65歳以上の方のみで構成される世帯がオール電化にする場合は、さらに1kWあたり1万円が加算(上限は30万円)されます。 |
| 佐川町 | 令和8年度「佐川町住宅用太陽光発電設備等導入補助金」 | 令和8年5月11日(月)~(予算額に達した時点で終了します。) 交付申請書提出後、書類内容に不備のない先着順で受付します。 | 発電システムの設備容量(「太陽電池モジュール(太陽光パネル)のJIS等に基づく公称最大出力の合計値」と「パワーコンディショナーの定格出力の合計値」の低い方をkW単位で小数点第3位までを切り捨てた値とする。)に4万円を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)とし、その額が20万円を超える場合は、20万円とする。 |
| 越知町 | 令和8年度 越知町住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 令和8年5月1日~ | 設備容量(発電システムを構成する太陽電池モジュール(太陽光パネル)のJISなどに基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方(単位kW、少数点第3位まで))に1kWあたり4万円を乗じた額以内(上限20万円) |
| 梼原町 | 梼原町新エネルギー等活用施設設置補助金 | ※設置を希望する前年度の要望調査において要望のあったもののみ申請を受付ます。 (飛び込みでの申請は受付出来ません。) | 出力1kWあたりの金額の1/2(4kWまでで上限80万円) |
| 日高村 | 令和8年度日高村住宅用太陽光発電設備等導入補助金 | 令和8年5月1日(金)~ 先着順(予算額に達した時点で受付終了) | 発電システム(上限20万円) 発電システムを構成する太陽電池モジュール(太陽光パネル)のJISなどに基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方(単位はkWとし、小数第3位までを切り捨てる。)に4万円を乗じて得た額(千円未満を切り捨てる。)とし、その額が20万円を超える場合は、補助金の額は、20万円とする。 |
| 津野町 | 令和8年度 津野町住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金 | 令和8年5月1日(金)~令和9年1月29日(金) ※受付期間内でも予算がなくなり次第、受付を終了いたします。 | 1kWあたり5万円(上限25万円) ※算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 太陽光発電設備及び蓄電池設備等(V2H設備含む。)を導入する方 (ただし、既に太陽光発電設備又は蓄電池設備等を導入している場合は、導入していない太陽光設備又は蓄電池設備又のみの導入についても補助対象とします。) |
| 四万十町 | 令和8年度太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和8年5月20日(水)~(予算額に達した時点で終了します) | 太陽電池モジュールの最大出力値又はパワーコンディショナーの定格出力値いずれか低い方×4万円/kW(限度額20万円) |
| 大月町 | 令和8年度 大月町住宅用太陽光発電設備等導入費補助金 | 令和8年5月~予算がなくなり次第終了 | 太陽光発電システム及び蓄電池設備:60万円 |
| 黒潮町 | 黒潮町太陽光発電設備等設置補助金 | 令和8年6月10日~令和9年2月26日 (予算残額が不足した場合は早期に受付を終了します) | 補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。



