太陽光発電の補助金には、「国」以外に「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は「先着順」や「抽選」など、いくつかの方式が採用されている場合がありますのでご注意ください。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
| 市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 大垣市 | 大垣市太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和8年5月1日~令和9年2月12日 ※募集期間内であっても補助金の予算額に達し次第、受付を終了します。 | 1kWあたり7万円 (最大出力: 小数点以下切り捨て)、補助上限35万円 (5kW分) 】 |
| 多治見市 | 多治見市住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 | 令和8年4月1日~先着順に受け付けます。 | 1kWあたり1.5万円(上限6万円) |
| 瑞浪市 | 瑞浪市エネルギー利用最適化事業補助金 | 不明 | 1.5万円/kW(上限6万円) |
| 恵那市 | 恵那市住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 | 不明 | 1万円/kW(5kWまで)最大5万円 |
| 美濃加茂市 | 美濃加茂市小規模企業者向け太陽光発電設備設置費補助金 | 令和8年6月1日(月)~令和9年1月29日(金) ※受付は、先着順です。予算の上限に達した場合は、受付期限前であっても申請受付を終了します。 | 【太陽光発電設備を設置する場合 : 最大25万円】 ・ 2.5万円/kW(※上限10kW) |
| 土岐市 | 土岐市住宅用エネルギーシステム設置費補助金 | 令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水) | 上限6万円 最大出力(小数点以下切捨て)に1.5万円を乗じた額(4kWまで) |
| 可児市 | 可児市住宅用新エネルギーシステム設置費補助金 | 令和8年5月11日(月)~令和9年3月31日(水) ※予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了します。 | 1kWあたり4万円と1kW当たりの設置費とを比較して少ない方の額(上限5kW20万円) ※ 千円未満、最大出力の小数点以下を切捨て。 |
| 山県市 | 山県市カーボン・マイナス・シティ推進家庭用補助金 | 令和8年5月1日(金)~令和9年1月29日(金) ※受け付けは先着順です。予算の上限に達した場合は、受付期限前であっても申請受付を終了します。 | 最大出力(kW表示の小数点以下切捨て)に1kW当たり7万円を乗じた額(千円未満切り捨て) ただし、最大出力は、太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のどちらか低い方の数値とします。 補助上限額:5kW相当分(35万円) |
| 飛騨市 | 飛騨市太陽光発電設備等設置費補助金 | 不明 | 補助上限額35万円 〇太陽光発電設備の最大出力に、1kW当たり7万円と1kW当たりの価格(工事費込み・税抜き)を比較して少ない方の額を乗じた額(千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額) |
| 海津市 | 海津市太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和9年1月29日(金)まで | 1kWあたり7万円(上限5kW、小数点以下は切り捨て、35万円まで) |
| 輪之内町 | 輪之内町太陽サンサン補助金 | 不明 | 出力1kW当たり 3.5万円 上限4kW 14万円(千円未満切り捨て) |
| 揖斐川町 | 揖斐川町太陽光発電設備等設置費補助金 | 令和8年4月1日~令和8年12月4日 | 7万円/kW・5kW上限 |
| 大野町 | 大野町ゼロカーボンシティ推進事業補助金 | 不明 | 10kW未満の住宅用太陽光発電システムで、1kWあたり2万円(上限5kW 10万円) |
| 富加町 | 富加町住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金 | 不明 | 1kWあたり2万円(上限10万円) |
| 七宗町 | 七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 不明 | 限度額12万円(3万円/kW) |
| 八百津町 | 八百津町住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金 | 不明 | 住宅用太陽光発電システム1kW当たり3万円(上限4kW、12万円まで) ※kW表示の小数点以下2桁未満を切り捨てたものに3万円を乗じた額 |
| 白川町 | 白川町水源の里エネルギー活用推進事業補助金 | 不明 | 設置する発電設備の最大出力値に1kW当たり2.5万円(最大10万円) |
| 御嵩町 | 御嵩町再生可能エネルギー活用推進補助制度 | 令和9年3月19日まで | 1kWあたり2万円(上限10万円) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。



