太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は原則、先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
---|---|---|---|
仙台市 | 住宅用初期費用ゼロ太陽光発電システム導入事業 | 令和6年4月4日~令和7年1月31日 | 発電出力1kWあたり7万円(上限:70万円) |
石巻市 | 令和6年度太陽光発電等普及促進事業補助金 | 令和6年4月1日~令和7年3月14日 | 設置した太陽光発電システムにおける太陽電池の公称最大出力に1kWあたり2万円を乗じて得た金額 個人:上限:8万円 |
気仙沼市 | 令和6年度住宅用スマートエネルギー設備普及促進事業補助金 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 | 4万円 |
名取市 | 名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金 | 1次募集受付期間:令和6年7月1日~令和6年8月30日
2次募集受付期間:令和7年1月6日~令和7年2月28日 |
10万円 |
角田市 | 令和6年度スマートエコライフ推進事業補助金 | 令和6年6月3日~令和7年1月31日 | 公称最大出力1kW以上2kW未満:2万円 公称最大出力2kW以上3kW未満:3万円 公称最大出力3kW以上4kW未満:4万円 公称最大出力4kW以上10kW未満:5万円 |
岩沼市 | 脱炭素推進設備導入補助制度 | 前期受付期間:令和6年7月1日~令和6年7月31日
後期受付期間:令和6年12月1日~令和7年1月15日 |
1kWあたり2万円(上限8万円、千円未満切捨て) |
東松島市 | 令和6年度東松島市重点対策加速化事業補助金 | 令和6年5月22日~令和7年2月28日 | 7万円/kW(上限10kWまで) |
大崎市 | 令和6年度エコ改善推進事業補助金 | 令和6年6月3日~ | 1kW以上2kW未満:1万円 2kW以上3kW未満:2万円 3kW以上4kW未満:3万円 4kW以上:4万円 |
蔵王町 | 住宅用再生可能エネルギー設備(太陽光・蓄電池)設置事業補助金 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 | 最大出力(単位:kW 小数点以下第2位未満切捨て)×1.5万円(千円未満切捨て、上限6万円) |
七ヶ宿町 | 七ヶ宿街なみ景観整備事業 | 不明 | 設置に係る費用の1/2(限度額:100万円) |
大河原町 | 大河原町次世代型住宅補助制度 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 | 公称最大出力1kW以上2kW未満:2万円 公称最大出力2kW以上3kW未満:4万円 公称最大出力3kW以上4kW未満:6万円 公称最大出力4kW以上:8万円 |
川崎町 | 川崎町次世代型住宅助成事業(住宅用スマートエネルギー設備普及促進事業助成金) | 令和6年5月1日~令和7年2月28日 | 公称最大出力1kW以上2kW未満:2万円 公称最大出力2kW以上3kW未満:4万円 公称最大出力3kW以上4kW未満:6万円 公称最大出力4kW以上:8万円 |
亘理町 | 令和6年度亘理町脱炭素まちづくり推進設備等導入促進事業補助金 | 令和6年12月2日~令和7年1月20日 | 1kW当たり5,000円を乗じて得た額(上限:2万円、千円未満切捨て) |
大衡村 | 万葉サンサンエネルギー発電普及促進事業 | 令和6年4月1日~ | 太陽光発電設備出力1kWあたり3万円(上限12万円) |
女川町 | 女川町太陽光発電システム設置補助事業 | 不明 | 太陽光モジュール(太陽電池)の最大出力合計値に1kW当たり3.5万円を乗じて得た額 個人:上限12.5万円 |
南三陸町 | 令和6年度南三陸町住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 1kW当たり3万円(上限額は12万円、千円未満切り捨て) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。