太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
| 市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 | 
|---|---|---|---|
| 岩美町 | 家庭用発電設備等導入推進補助金 | 令和3年度 | 1kW当たり4.6万円(上限23万円 ) | 
| 八頭町 | 家庭用発電設備等導入推進補助金 | 令和3年度 | 1kW当たり4.6万円かつ23万円/件(上限 総事業費の3分の1) | 
| 北栄町 | 創エネルギー等設備設置費補助金 | 令和3年4月1日から令和4年1月7日先着順 | 4.5万円/kW又は対象経費の3分の1(上限18万円) | 
| 三朝町 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 2021/04/01~2022/03/31 | 4.6万円/kW(上限23万円) | 
| 湯梨浜町 | 住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和3年度 | 4.6万円/kW(4kW上限) | 
| 日南町 | 家庭用発電設備等導入推進補助金 | 令和3年度 | 7万円/kW 1kW あたりの補助対象経費が45万円以上になった場合、1kWあたり5千円を乗じた額を加算。(4kW上限) | 
| 智頭町 | 太陽光発電システム等設置費補助金 | 令和3年度 | 4.6万円/kW(上限23万円) | 
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。



