太陽光発電の補助金には、「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もあるので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は先着順です。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
| 市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 | 
|---|---|---|---|
| 生駒郡斑鳩町 | 斑鳩町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 1件あたり50,000円 | |
| 生駒郡三郷町 | 再生可能エネルギー発電システム設置費補助金 | 2019年4月1日~ | 太陽光発電システム1件当たり:5万円 | 
| 生駒市 | 令和元年度生駒市創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金 | 2019年5月15日~2020年3月31日 | 太陽光発電システム:2.0万円/kW | 
| 宇陀市 | 宇陀市経済対策としての住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 5万円/件 ※商品券にて交付  | 
|
| 橿原市 | 橿原市住宅用太陽光発電システム設備設置補助制度(平成31年度) | 2019/4/22~2020/3/31 平成31年度  | 
1件あたり100,000円 | 
| 葛城市 | 平成31年度住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 2019/4/1~2020/2/28 | 1件あたり50,000円 | 
| 大和高田市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成31年度) | 2019/5/13~ | 1件あたり50,000円 | 
| 山辺郡山添村 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 1件あたり80,000円 | |
| 吉野郡東吉野村 | 東吉野村住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 1kWあたり70,000円 上限額は280,000円  | 
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。



