| 市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 射水市 | 掲載なし | ||
| 魚津市 | 掲載なし | ||
| 小矢部市 | 小矢部市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 1件あたり50,000円 | |
| 黒部市 | 掲載なし | ||
| 下新川郡朝日町 | 朝日町新エネルギー・省エネルギー推進事業補助 | 住宅用太陽光発電システム…2万円/kw、上限は8万円 省エネナビ…購入価格の3分の1以内とし、1万円が上限 太陽熱高度利用システム…2.5万円(定額) |
|
| 下新川郡入善町 | 掲載なし | ||
| 高岡市 | 高岡市住宅用太陽光発電システム設置補助金(平成30年度) | 平成30年度 | 1件当たり1万円。 ただし、蓄電池付き太陽光発電システムを設置した場合、2万円とする。 |
| 砺波市 | 掲載なし | ||
| 富山市 | 富山市住宅用太陽光発電システム設置補助金(平成30年度) | 2018/4/2~ | 1件あたり50,000円 |
| 中新川郡上市町 | 掲載なし | ||
| 中新川郡立山町 | 掲載なし | ||
| 中新川郡舟橋村 | 掲載なし | ||
| 滑川市 | 滑川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/2~2019/3/29 | 1件あたり50,000円 |
| 南砺市 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金制度 | 1件あたり50,000円 | |
| 氷見市 | 掲載なし | ||



