| 市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 池田市 | 池田市住宅用太陽光発電システム設置費補助制度(平成30年度) | 2018/5/1~2019/1/31 | 1kWあたり20,000円 上限額は100,000円 |
| 泉大津市 | 泉大津市住宅用太陽光発電システム設置補助金(平成30年度) | 2018/4/1~2019/3/31 | 1kWあたり15,000円 上限額は90,000円 |
| 泉大津市エコハウス認定奨励金(平成30年度) | 2018/4/2~2019/3/31 | 1件あたり50,000円 | |
| 泉佐野市 | 掲載なし | ||
| 和泉市 | 和泉市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成30年度) | 2018/7/2~2019/1/31 | 1kWあたり15,000円 上限額は60,000円 |
| 茨木市 | 茨木市住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金(平成30年度) | 2018/4/2~2019/3/15 | 太陽光発電システム…12,500円/kW(上限50,000円) 家庭用燃料電池(エネファーム):40,000円 自然循環型太陽熱温水器:30,000円 強制循環型ソーラーシステム:40,000円 |
| 大阪狭山市 | 大阪狭山市住宅用再生可能エネルギー等設備導入費補助制度(平成30年度) | 2018/7/2~2018/8/31 | 1対象システムにつき、5万円。ただし、対象システムの設置費の2分の1の額が、5万円に満たない場合は、その額とする。 |
| 大阪市 | 掲載なし | ||
| 貝塚市 | 平成30年度貝塚市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 2018/6/1~ | 太陽光発電設備・定置用リチウムイオン蓄電設備…50,000円 家庭用燃料電池コージェネレーション設備(エネファーム)…25,000円 両設備を設置した場合は、75,000円 |
| 柏原市 | 掲載なし | ||
| 交野市 | 掲載なし | ||
| 門真市 | 掲載なし | ||
| 河内長野市 | 掲載なし | ||
| 岸和田市 | 平成30年度地球温暖化対策設備導入補助制度 | 2018/6/1~ | 太陽光発電+蓄電池:50,000円 太陽光発電+HEMS(ヘムス):50,000円 燃料電池:50,000円 |
| 堺市 | 平成30年度堺市スマートハウス等導入支援事業 | 平成30年度 補助事業の申請期間・申請書類様式等の詳細は5月中旬掲載予定 | 太陽光発電システム…20,000円/kW(上限80,000円) HEMS…機器本額の1/2(上限10,000円) 燃料電池コージェネレーションシステム…設置費の1/5(上限80,000円) リチウムイオン蓄電池システム…機器本体額の1/5(上限100,000円) ビークル・トゥ・ホームシステム(V2H):設置費の1/5(上限100,000円) |
| 四條畷市 | 掲載なし | ||
| 吹田市 | 掲載なし | ||
| 摂津市 | 掲載なし | ||
| 泉南郡熊取町 | 掲載なし | ||
| 泉南郡田尻町 | 掲載なし | ||
| 泉南郡岬町 | 掲載なし | ||
| 泉南市 | 泉南市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成30年度) | 2018/7/2~2019/1/31 | 1kWあたり20,000円 上限額は60,000円 |
| 泉北郡忠岡町 | 掲載なし | ||
| 大東市 | 掲載なし | ||
| 高石市 | 掲載なし | ||
| 高槻市 | 平成30年度エコハウス補助金 | 2018/5/21~ | 太陽光発電システム…20,000円/kW(上限80,000円)もしくは設置にかかる費用の1/3 太陽熱利用設備…設置費用の1/3(上限80,000円) ペレットストーブ…設置費用の1/3(上限80,000円) 雨水貯留タンク…設置費用の1/3(上限10,000円) 窓の断熱改修…設置費用の1/3(上限50,000円) 家庭用ヒートポンプ給湯器…設置費用の1/3(上限50,000円) 家庭用燃料電池式コージェネレーション…設置費用の1/3(上限50,000円) 蓄電池…設置費用の1/3(上限50,000円) |
| 豊中市 | 豊中市住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金(平成30年度) | 2018/5/7~ | 太陽光発電システム…15,000円/kW(上限60,000円) 太陽熱利用設備…設置費用の1/5(上限50,000円) |
| 豊能郡豊能町 | 掲載なし | ||
| 豊能郡能勢町 | 掲載なし | ||
| 富田林市 | 富田林市住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度(平成30年度) | 2018/6/8~2019/3/29 | 1kWあたり30,000円 上限額は90,000円 |
| 寝屋川市 | 寝屋川市太陽光発電システム設置費補助金(平成30年度) | 2018/4/1~2019/3/8 | 1kWあたり30,000円 上限額は120,000円 |
| 羽曳野市 | 掲載なし | ||
| 阪南市 | 掲載なし | ||
| 東大阪市 | 東大阪市再生可能エネルギー等普及促進事業補助金(平成30年度) | 2018/6/1~2019/2/28 | 補助対象経費の2分の1。 太陽光発電システム…20,000円/kW(上限80,000円) エネファーム…上限50,000円 HEMS…上限20,000円 蓄電池…20,000円/kW(上限120,000円) |
| 枚方市 | 掲載なし | ||
| 藤井寺市 | 掲載なし | ||
| 松原市 | 掲載なし | ||
| 三島郡島本町 | 掲載なし | ||
| 南河内郡河南町 | 河南町住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成30年度) | 2018/6/1~2018/11/15 | 1kWあたり30,000円 上限額は105,000円 |
| 南河内郡太子町 | 掲載なし | ||
| 南河内郡千早赤阪村 | 掲載なし | ||
| 箕面市 | 掲載なし | ||
| 守口市 | 掲載なし | ||
| 八尾市 | 掲載なし | ||



