太陽光発電の補助金には、「国」以外に「都道府県」からのものと「市区町村」からのものがあります。全ての都道府県や市区町村で助成を行っているわけではありません。助成が終了している場合もありますので、お住まいの自治体の状況を調べてみることが大切です。
また補助金の申請は「先着順」や「抽選」など、いくつかの方式が採用されている場合がありますのでご注意ください。
自治体の予算が終了していると、新規の受付を行っていない場合があります。予めご了承ください。
| 市区町村名 | 事業名 | 申請期間 | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 長崎市 | 令和8年度 長崎市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金 | 令和8年4月1日~令和8年11月30日 | 個人:7万円/kW 中小企業者:5万円/kWと補助対象経費のいずれか少ない方の額 補助限度額35万円 |
| 諫早市 | 令和8年度 諫早市太陽光発電導入支援事業補助金 | 令和8年6月15日(月)~令和8年10月30日(金) ※令和8年11月30日(月)までに実績報告が提出できる事業に限ります。 ※予算額に達した時点で募集を終了します。 | 出力1kW あたり7万円(定額)※出力は、太陽電池モジュール公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナー出力の合計値のいずれか低い方で計算します。 ※kW は小数点以下切り捨て |
| 平戸市 | 令和8年度地球温暖化対策設備等導入促進事業補助金 | 令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金)(予算額に達した時点で終了します) | 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか小さいほう(単位をkWとし、小数点第3位以下を切り捨てた値)に1kW当たり2万円を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。 |
| 松浦市 | 松浦市脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金 | 令和8年4月15日(水)~令和8年12月28日(月) ※予算額に達した場合、上記期間内であっても申請受付を締め切ります。 | 7万円/kW(10kW未満のものに限る) |
| 対馬市 | 令和8年度対馬市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 令和8年10月30日(金)まで 令和8年11月27日(金)までに実績報告が提出できる事業に限ります。 申請書類が不備なく提出された日を受付日とします。 | 7万円/kW(kWは小数点以下切捨て) 出力は、太陽電池モジュール公称最大出力の合計値とパーワーコンディショナー出力の合計値のいずれか低いほうの数値(小数点以下の切捨て)で計算すること。 |
| 壱岐市 | 壱岐市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 令和8年4月20日(月)~令和8年10月30日(金) (注意)令和8年11月30日(月)までに実績報告ができるものに限ります。 (注意)予算額に達した場合は、早期に終了する場合があります。 | 7万円/kW(kWは小数点以下切捨て) (注意)出力(kW)は、太陽光発電モジュール公称最大出力の合計値とパワーコンディショナー出力の合計値のいずれか低い方の数値(小数点以下切捨て)となります。 補助上限額1件あたり100万円((1)自家消費型太陽光発電設備と(2)蓄電池の合計額) |
| 西海市 | 西海市太陽光発電設備等設置補助金 | 令和8年5月11日(月)~10月30日(金) ※予算の上限に達した場合、募集は終了します。 | 出力1kWあたり7万円 |
| 南島原市 | 南島原市地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 令和8年5月11日(月)~10月30日(金) ※先着順で受付を行い、予算の上限に達した時点で受付を終了します。 | 7万円/kW ※kWは小数点以下切り捨て |
| 長与町 | 長与町太陽光パネル・家庭用蓄電池 補助事業 | 令和8年4月27日(月)~令和8年10月30日(金) ※受付は先着順。予算上限に達し次第終了。申請書類が不備なく提出された日を受付日とします。 | 7万円/kWとし、1件あたりの補助上限額※は100万円とする※補助上限額は家庭用蓄電池との合計補助金額 |
| 時津町 | 太陽光発電設備等の設置補助 | 令和8年5月1日(金)~令和8年10月30日(金) | ・個人:7万円/kW (注1)出力は、太陽電池モジュール公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナー出力の合計値のいずれか低い方で計算します。 (注2)1件あたり補助上限額は100万円((1)自家消費型太陽光発電設備と(2)家庭用蓄電池との合計補助金額) |
| 東彼杵町 | 東彼杵町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業補助金 | 令和8年6月1日(月)~令和8年10月30日(金) (注意)令和8年11月27日(金)までに実績報告が提出できること (注意)期間内であっても、予算額に達した時点で募集を終了します。 (注意)同日に申請書を提出され、予算の上限に達した場合は、書類に不備のない申請者を対象に一律で抽選を行います。 | 1kWあたり7万円(定額) 補助上限1件あたり100万円(太陽光発電設備と蓄電池との合計額) |
| 川棚町 | 令和8年度川棚町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 令和8年6月1日(月)8時30分~令和8年10月30日(金)17時 ※ただし、予算上限に達し次第受付を締め切ります。 ※原則「先着順」にて審査・決定しますが、予算額に達した日に届いた申請(不備のないもの)については、その日の全申請者を対象に一律で抽選を行い、交付対象者を決定します。 ※町~の交付決定日前に契約・発注・着工した場合は補助金を受けることができません。ただし、太陽光発電設備及び蓄電池を新築住宅と併せて契約・発注する場合は、町~の交付決定以降に太陽光発電設備等の工事に着手する場合に限り、町~の交付決定日前に契約・発注が可能となります。 ※工事終了後の実積報告が令和8年11月30日(月)までにできる事業に限ります。 | 7万円/kW(定額) 補助上限額1件あたり100万円※(1)太陽光発電設備と(2)蓄電池との合計額 |
| 波佐見町 | 波佐見町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 令和8年6月1日(月)~令和8年10月30日(金) ※予算が無くなり次第受付を終了します。 | 7万円/kW(定額) |
| 小値賀町 | 小値賀町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 令和8年5月1日(金)~令和8年10月30日(金) | 7万円/kW(定額) 補助上限/1件あたり100万円 ※(1)太陽光発電設備と(2)蓄電池との合計額 |
| 新上五島町 | 新上五島町個人向け(事業者向け)地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 | 令和8年6月1日(月)~令和8年10月30日(金) | 7万円/kWh(定額) |
補助金の適用と支給には自治体ごとにルールが決められています。
太陽光発電をご検討中の方は自治体にご確認いただくか、省エネドットコムまでお問合せください。



