![]() |
HOME > 省エネ製品のご案内/風力発電 〜発電量〜
『アウル屋根付きフルパック』は、風の強い地域で平均925Wh、風の弱い地域で平均565Wh発電します。この発電量で、ご家庭の電化製品の電気としてご利用が可能です。
| 電化製品 | 使用例 | 消費 電力(W) |
稼働 時間(H) |
消費 電力量(wh) |
エコ発電 利用量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電球型蛍光灯 | 60w型 2本 | 24 | 8 | 192 | 100% |
| 携帯電話充電器 | 5V 0.55A 充電時間100分 | 5 | 3 | 15 | 100% |
| 液晶テレビ | 20型 65W | 65 | 5 | 325 | 100% |
| 空気清浄機 | 24畳用10W | 10 | 24 | 240 | 100% |
| 加湿器 | 超音波式 | 10 | 16 | 160 | 100% |
| オーディオコンポ | 最大消費電力50W 平均15W | 15 | 5 | 75 | 100% |
| ノートパソコン | 最大消費電力45W 平均30W | 30 | 3 | 90 | 100% |
| 電子ピアノ | 最大消費電力45W 平均30W | 30 | 3 | 90 | 100% |
| フットマッサージャー | 消費電力20W | 20 | 1 | 20 | 100% |
| ホットカーラー | 消費電力30W | 30 | 0.5 | 15 | 100% |
| 家庭用FAX電話 | 0.4 | 24 | 9.6 | 100% |
注)バッテリーには充電時約1kwh蓄えられていますが使用できる限度は1日700whです。1日の発電量は、設置場所、天候や風速などにより変わりますが、平均500whを目安にしてください。使用できる電気製品は、消費電力用の合計が1日の発電量の合計まで使用できます。